Please enter the stock ticker. Add .to for Canadian stocks.


All numbers in thousands except per share items and ratios.


Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Revenue 908,800 907,800 988,200 1,004,700 993,500 985,800 974,500 866,400 816,800 800,800 1,010,800 844,200 792,700 868,700 921,500 598,600 675,400 620,600 602,600 747,700 575,900 667,500 777,700 620,700 611,400 640,800 356,200 163,241 156,207 163,329 162,330 155,946 187,035 148,725 142,839 166,487 148,910 143,942 157,885 141,830
Revenue Y/Y Growth -8.53% -7.91% 1.41% 15.96% 21.63% 23.10% -3.59% 2.63% 3.04% -7.82% 9.69% 41.03% 17.37% 39.98% 52.92% -19.94% 17.28% -7.03% -22.52% 20.46% -5.81% 4.17% 118.33% 280.24% 291.40% 292.34% 119.43% 4.68% -16.48% 9.82% 13.65% -6.33% 25.60% 3.32% -9.53% 17.38% - - - -
Cost of Revenue -332,200 440,700 516,800 547,600 551,100 561,700 637,600 550,400 521,300 517,900 717,600 594,600 559,900 626,700 616,500 367,300 431,100 389,600 370,200 474,100 357,200 441,400 508,100 408,300 392,100 423,900 210,600 49,275 47,743 47,866 46,220 44,598 51,423 40,891 39,589 19,266 16,235 14,707 15,902 15,043
Gross Profit 1,241,000 467,100 471,400 457,100 442,400 424,100 336,900 316,000 295,500 282,900 293,200 249,600 232,800 242,000 305,000 231,300 244,300 231,000 232,400 273,600 218,700 226,100 269,600 212,400 219,300 216,900 145,600 113,966 108,464 115,463 116,110 111,348 135,612 107,834 103,250 147,221 132,675 129,235 141,983 126,787
Gross Profit Margin 136.55% 51.45% 47.70% 45.50% 44.53% 43.02% 34.57% 36.47% 36.18% 35.33% 29.01% 29.57% 29.37% 27.86% 33.10% 38.64% 36.17% 37.22% 38.57% 36.59% 37.98% 33.87% 34.67% 34.22% 35.87% 33.85% 40.88% 69.81% 69.44% 70.69% 71.53% 71.40% 72.51% 72.51% 72.28% 88.43% 89.10% 89.78% 89.93% 89.39%
Research and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General and Administrative Expenses 33,300 140,400 134,300 148,900 147,600 140,500 48,300 21,700 43,000 40,500 34,400 17,600 32,100 25,700 28,900 15,400 30,800 34,000 30,700 16,400 16,600 32,600 18,000 17,100 33,500 33,100 14,400 17,289 21,917 14,662 13,735 13,196 13,200 13,221 12,737 29,356 28,698 30,306 33,374 28,059
Total Operating Expenses 112,400 221,600 217,100 204,600 203,200 187,100 95,200 91,700 98,100 91,100 85,200 86,000 87,300 70,900 77,800 103,400 80,200 85,000 83,600 90,400 86,700 88,400 93,100 94,700 94,100 93,900 54,100 38,864 42,814 37,496 36,629 35,454 34,502 34,464 33,697 60,259 57,591 59,519 59,945 54,188
Operating Income or Loss 271,200 244,800 247,900 250,500 236,800 232,700 239,700 220,600 190,700 190,000 204,600 134,800 139,300 161,700 226,400 119,200 147,400 125,200 146,500 176,400 126,100 129,100 167,700 108,700 119,300 117,800 26,100 75,102 65,650 77,967 79,481 75,894 101,110 73,370 69,553 86,962 75,084 69,716 82,038 72,599
Operating Margin 29.84% 26.97% 25.09% 24.93% 23.83% 23.61% 24.60% 25.46% 23.35% 23.73% 20.24% 15.97% 17.57% 18.61% 24.57% 19.91% 21.82% 20.17% 24.31% 23.59% 21.90% 19.34% 21.56% 17.51% 19.51% 18.38% 7.33% 46.01% 42.03% 47.74% 48.96% 48.67% 54.06% 49.33% 48.69% 52.23% 50.42% 48.43% 51.96% 51.19%
Interest Expense 15,400 16,700 15,100 15,700 16,100 15,100 11,700 11,100 11,700 12,400 12,400 13,500 9,600 7,000 7,600 7,800 8,500 10,000 10,000 9,700 9,600 9,700 9,600 10,400 10,800 11,100 7,900 5,515 177 28 27 27 16 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 325,100 286,000 311,100 298,200 288,500 272,900 279,500 267,000 235,000 234,000 250,700 205,700 218,700 211,000 266,400 173,500 209,000 194,100 187,300 241,200 182,100 188,500 232,000 179,400 178,000 178,200 182,000 85,189 75,867 90,246 91,353 88,119 113,527 84,409 80,242 101,059 85,727 79,963 91,155 82,181
Depreciation and Amortization 38,800 39,800 63,200 47,700 51,700 40,200 39,800 42,000 42,800 40,600 42,000 40,500 39,500 38,000 40,500 42,800 42,900 43,700 47,200 49,100 50,300 50,400 54,200 55,900 55,400 55,800 25,100 10,087 10,217 12,279 11,872 12,225 12,417 11,300 10,413 11,080 10,372 9,926 8,622 9,136
Income Before Tax 270,100 241,800 248,200 235,800 229,000 -256,800 224,900 210,200 173,800 179,200 192,900 122,900 163,400 156,600 217,500 114,200 140,900 119,600 127,800 175,600 116,300 119,800 159,400 104,100 105,900 106,100 18,300 74,986 67,336 83,814 80,467 79,664 101,451 73,631 69,277 83,945 74,813 69,395 81,543 72,153
Income Tax Expense 61,900 74,000 74,800 76,100 78,800 -72,300 115,300 44,300 53,400 73,700 55,700 35,600 53,500 43,000 60,100 27,900 35,000 35,100 32,600 37,300 30,600 36,800 41,300 -153,000 45,600 38,100 3,100 29,825 26,885 32,883 31,291 29,262 33,935 28,786 27,018 34,603 26,447 26,414 32,519 26,043
Net Income 208,200 167,800 173,400 159,700 150,200 -184,500 109,600 165,900 120,400 105,500 137,200 87,300 109,900 113,600 157,400 86,300 106,000 88,300 95,400 138,700 86,000 83,300 118,400 257,400 60,500 68,300 15,500 45,469 40,721 51,230 49,400 50,402 67,516 44,845 42,259 49,342 48,366 42,981 49,024 46,110
Net Income Margin 22.91% 18.48% 17.55% 15.90% 15.12% -18.72% 11.25% 19.15% 14.74% 13.17% 13.57% 10.34% 13.86% 13.08% 17.08% 14.42% 15.69% 14.23% 15.83% 18.55% 14.93% 12.48% 15.22% 41.47% 9.90% 10.66% 4.35% 27.85% 26.07% 31.37% 30.43% 32.32% 36.10% 30.15% 29.59% 29.64% 32.48% 29.86% 31.05% 32.51%
EPS 1.96 1.58 1.63 1.50 1.41 -1.74 1.03 1.55 1.12 0.99 1.27 0.81 1.01 1.04 1.42 0.78 0.95 0.79 0.85 1.23 0.76 0.74 1.04 2.27 0.53 0.60 0.16 0.55 0.50 0.62 0.60 0.61 0.81 0.54 0.50 0.58 0.57 0.50 0.56 0.52
EPS Diluted 1.95 1.57 1.63 1.49 1.41 -1.74 1.03 1.54 1.12 0.98 1.27 0.81 1.01 1.03 1.42 0.77 0.94 0.78 0.85 1.23 0.76 0.73 1.04 2.26 0.53 0.60 0.16 0.55 0.50 0.62 0.60 0.61 0.81 0.54 0.50 0.58 0.57 0.50 0.56 0.52
Weighted Average Shares Out 105,700 105,700 105,900 106,200 106,200 106,300 106,600 106,800 106,800 106,800 107,300 107,900 108,700 109,500 110,400 110,900 111,600 111,500 111,500 111,300 111,400 112,000 112,400 112,300 112,300 112,100 91,900 81,285 81,300 81,300 81,800 82,344 82,755 83,290 83,956 84,315 85,051 85,831 86,453 87,061
Weighted Average Shares Out Diluted 106,100 106,100 106,200 106,500 106,400 106,300 106,800 107,100 107,000 106,900 107,400 108,000 108,800 109,600 110,600 111,200 111,900 111,600 111,700 111,600 111,800 112,300 112,700 112,600 112,600 112,500 92,000 81,285 81,300 81,300 81,800 82,344 82,755 83,290 83,956 84,315 85,051 85,831 86,453 87,061

Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Current Assets
Cash and Cash Equivalents 403,100 413,600 435,600 432,700 353,300 373,300 659,400 341,900 392,400 450,900 263,300 245,400 212,700 210,100 165,200 229,300 150,000 161,300 346,200 275,100 136,800 140,000 166,300 143,500 124,800 148,600 153,300 97,298 72,759 52,193 107,482 102,253 121,678 89,634 137,558 147,927 126,519 145,111 199,065 221,341
Short Term Investments 34,000 103,700 80,200 91,700 27,400 68,500 48,700 37,100 26,700 118,700 95,500 92,400 22,800 176,500 43,600 71,000 21,400 82,900 30,200 35,700 900 131,800 64,000 47,300 2,400 110,400 41,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash + Short Term Investments 437,100 517,300 515,800 524,400 380,700 441,800 708,100 379,000 419,100 569,600 358,800 337,800 235,500 386,600 208,800 300,300 171,400 244,200 376,400 310,800 137,700 271,800 230,300 190,800 127,200 259,000 194,600 97,298 72,759 52,193 107,482 102,253 121,678 89,634 137,558 147,927 126,519 145,111 199,065 221,341
Net Receivables 419,500 401,600 397,900 418,100 419,700 442,400 380,300 369,600 372,500 372,800 374,800 390,400 341,600 376,800 408,000 291,500 300,500 316,300 291,300 357,700 281,700 299,100 268,400 234,500 231,000 242,000 245,300 134,339 120,474 110,670 68,967 96,118 91,999 94,249 61,895 90,586 88,011 87,712 68,764 80,796
Inventory 1,324,700 718,800 1,452,800 543,000 1,029,300 987,200 1,810,300 745,900 1,665,600 1,188,200 1,260,000 812,100 771,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,318 13,213 10,577 7,978 5,122 8,035 10,459 8,588 4,622 7,529 9,611 7,271 4,007
Other Current Assets 96,600 106,600 91,600 70,500 67,300 61,400 36,500 36,800 41,600 50,200 39,500 26,500 33,300 17,800 15,300 15,800 17,600 16,900 15,500 15,200 16,100 13,100 13,600 11,400 16,100 18,700 15,800 134 137 432 264 625 988 277 1,344 972 667 1,501 922 2,717
Total Current Assets 2,277,900 1,744,300 2,458,100 1,556,000 1,897,000 1,932,800 2,935,200 1,531,300 2,498,800 2,180,800 2,033,100 1,566,800 1,382,300 781,200 632,100 607,600 489,500 577,400 683,200 683,700 435,500 584,000 512,300 436,700 374,300 519,700 455,700 239,089 206,583 173,872 184,691 204,118 222,700 194,619 209,385 244,107 222,726 243,935 276,022 308,861
Non-Current Assets
Property, Plant and Equipment 217,500 223,500 224,500 222,200 222,300 234,600 231,500 217,600 218,800 211,600 191,900 193,600 198,700 193,400 184,700 100,400 102,400 104,700 129,900 76,600 70,800 70,300 79,100 78,800 82,100 80,500 79,500 60,849 64,825 66,044 62,977 65,274 63,136 67,082 67,639 71,770 75,293 75,142 74,094 72,208
Goodwill 3,124,900 3,138,400 3,128,400 3,122,800 3,113,900 3,132,000 3,018,100 3,025,400 3,024,700 2,899,500 2,898,000 2,895,100 2,781,500 2,730,400 2,725,400 2,682,100 2,663,400 2,680,000 2,697,500 2,691,400 2,697,600 2,701,300 2,718,200 2,707,400 2,696,300 2,686,400 2,675,600 26,468 26,468 26,468 26,468 7,655 7,655 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 1,609,400 1,614,400 1,636,500 1,662,800 1,706,000 1,832,500 1,665,800 1,668,600 1,740,000 1,708,400 1,735,700 1,729,000 1,615,500 1,553,000 1,583,800 1,589,900 1,631,800 1,680,000 1,724,000 1,720,200 1,768,200 1,850,500 1,876,700 1,902,600 1,978,200 2,015,900 1,996,000 71,646 69,997 67,562 67,209 59,311 60,248 57,001 56,033 55,673 54,148 51,993 48,157 45,939
Long Term Investments 342,600 294,200 269,700 253,200 253,600 243,500 244,500 245,800 36,000 41,100 40,700 42,700 53,200 61,300 62,300 61,200 69,700 63,500 63,400 86,200 88,700 88,700 85,000 82,700 83,200 82,000 82,000 72,923 73,469 72,698 53,485 48,430 43,680 43,407 42,740 12,351 14,919 14,711 14,571 14,581
Tax Assets 213,100 206,100 211,400 222,900 239,100 252,600 352,400 372,700 393,900 384,100 372,000 377,600 396,800 384,900 392,200 399,700 418,200 426,700 433,400 436,800 475,400 473,500 461,200 488,200 715,700 703,400 720,600 3,494 5,753 4,967 5,144 5,309 11,865,000 14,111,000 14,168 13,677 12,767,000 13,502,000 13,971 0
Other Non-Current Assets -52,900 -25,000 -25,100 -41,000 -134,500 -151,900 -249,400 -246,900 -329,500 -329,000 -313,300 -288,300 -351,200 -337,900 -343,000 -327,000 -355,700 -373,000 -401,000 -373,900 -416,700 -451,400 -404,300 -430,700 -701,700 -692,300 -664,300 65,676 55,150 53,073 52,049 54,002 -11,804,752 -14,111,000 -14,168 -13,677 -12,767,000 -13,502,000 -13,971 0
Total Non-Current Assets 5,454,600 5,451,600 5,445,400 5,442,900 5,400,400 5,543,300 5,262,900 5,283,200 5,083,900 4,915,700 4,925,000 4,949,700 4,694,500 4,585,100 4,605,400 4,506,300 4,529,800 4,581,900 4,647,200 4,637,300 4,684,000 4,732,900 4,815,900 4,829,000 4,853,800 4,875,900 4,889,400 238,076 234,759 232,772 210,139 180,670 174,719 167,490 166,412 139,794 144,360 141,846 136,822 132,728
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 7,732,500 7,195,900 7,903,500 6,998,900 7,297,400 7,476,100 8,198,100 6,814,500 7,582,700 7,096,500 6,958,100 6,516,500 6,076,800 5,366,300 5,237,500 5,113,900 5,019,300 5,159,300 5,330,400 5,321,000 5,119,500 5,316,900 5,328,200 5,265,700 5,228,100 5,395,600 5,345,100 477,165 441,342 406,644 394,830 384,788 397,419 362,109 375,797 383,901 367,086 385,781 412,844 441,589
Current Liabilities
Accounts Payable 13,500 391,400 368,200 420,200 21,300 35,200 21,200 295,400 18,700 12,600 11,200 250,000 15,900 12,200 9,200 171,900 10,300 9,000 4,300 198,500 147,800 11,100 144,000 153,800 38,900 54,900 149,700 74,960 66,421 54,721 50,387 60,104 61,307 52,003 44,593 58,566 49,982 47,809 41,403 52,958
Short Term Debt 92,800 164,900 304,800 304,700 0 0 0 49,000 256,300 373,100 49,000 68,700 70,000 466,200 330,900 103,000 174,300 258,100 299,900 299,800 299,600 299,500 162,800 108,200 131,100 250,900 86,600 -72,934 -63,334 7,601 14,834 7,874 -59,364 -47,120 -41,793 -57,561 -48,083 -43,665 -38,587 -48,739
Tax Payables 0 0 19,400 3,500 0 300 32,500 8,200 5,700 4,800 7,200 4,200 3,200 14,900 2,900 4,000 134,800 3,200 4,100 4,100 81,700 81,100 52,900 2,600 4,200 3,900 10,300 18 18 15 7,695 1,633 2,634 1,119 2,654 1,774 35,136,000 33,718,000 8,064 0
Deferred Revenue 9,100 14,400 21,700 11,700 15,600 22,700 26,400 15,200 13,900 17,200 21,200 10,200 13,700 17,300 17,200 4,500 8,100 13,200 18,200 8,500 13,400 17,400 19,600 15,400 11,400 14,300 18,000 3,107 7,010 10,876 14,726 4,019 7,488 10,940 14,073 1,988 7,211 11,712 14,167 1,100
Other Current Liabilities 1,734,100 897,400 1,608,800 740,600 1,508,300 1,541,700 2,293,500 809,700 1,728,800 1,201,100 1,612,700 984,400 1,028,700 800 800 2,200 6,300 5,500 189,000 89,100 18,100 351,900 57,900 56,600 56,600 56,200 6,600 80,270 71,025 3,434 3,407 2,000 69,232 56,641 53,839 68,898 59,173 53,173 57,474 102,139
Total Current Liabilities 1,849,500 1,468,100 2,303,500 1,477,200 1,545,200 1,599,600 2,341,100 1,169,300 2,017,700 1,604,000 1,694,100 1,313,300 1,128,300 496,500 358,100 281,600 199,000 285,800 511,400 595,900 478,900 679,900 384,300 334,000 238,000 376,300 260,900 85,403 81,122 76,632 83,354 73,997 78,663 72,464 70,712 71,891 68,283 69,029 74,457 107,458
Non-Current Liabilities
Long Term Debt 1,567,700 1,561,700 1,564,700 1,566,600 1,991,600 2,098,600 1,734,900 1,428,500 1,431,800 1,432,500 1,267,900 1,267,300 1,004,700 1,005,900 996,400 914,300 914,500 963,500 966,200 915,600 915,100 914,600 1,213,400 1,237,900 1,312,400 1,411,300 1,486,700 1,843 1,922 1,902 1,881 1,896 1,976,000 1,957,000 1,938 0 1,694,000 1,674,000 1,654 0
Deferred Revenue 233,900 223,700 0 0 0 0 0 197,900 0 0 0 164,700 0 0 0 135,900 134,800 133,100 130,600 124,300 91,100 90,500 87,300 88,200 76,600 81,200 76,100 0 4,925 5,731 5,575 -7,205 -1,987,865 -1,971,111 41,932 0 -1,657,170 -1,638,608 32,249 0
Deferred Tax 213,100 206,100 211,400 222,900 239,100 252,600 352,400 372,700 393,900 384,100 372,000 377,600 396,800 384,900 392,200 399,700 418,200 426,700 433,400 436,800 475,400 473,500 461,200 488,200 715,700 703,400 720,600 0 5,753 4,967 5,144 5,309 11,865 14,111 14,168 13,677 12,767 13,502 13,971 13,745
Other Non-Current Liabilities 80,000 71,900 285,200 266,900 227,700 263,400 202,400 41,300 242,300 233,400 219,900 44,700 202,500 192,700 180,700 26,800 24,100 23,200 3,400 7,400 7,100 8,800 6,800 6,800 7,500 6,700 55,400 71,973 58,055 51,649 50,949 51,146 58,939 62,628 3,312 48,266 4,082 3,967 3,833 35,869
Total Non-Current Liabilities 2,094,700 2,063,400 2,061,300 2,056,400 2,458,400 2,614,600 2,289,700 2,040,400 2,068,000 2,050,000 1,859,800 1,854,300 1,604,000 1,583,500 1,569,300 1,476,700 1,491,600 1,546,500 1,533,600 1,484,100 1,488,700 1,487,400 1,768,700 1,821,100 2,112,200 2,202,600 2,338,800 73,816 70,655 64,249 63,549 51,146 58,939 62,628 61,350 61,943 53,679 52,861 51,707 49,614
Total Liabilities 3,944,200 3,531,500 4,364,800 3,533,600 4,003,600 4,214,200 4,630,800 3,209,700 4,085,700 3,654,000 3,553,900 3,167,600 2,732,300 2,080,000 1,927,400 1,758,300 1,690,600 1,832,300 2,045,000 2,080,000 1,967,600 2,167,300 2,153,000 2,155,100 2,350,200 2,578,900 2,599,700 159,219 151,777 140,881 146,903 125,143 137,602 135,092 132,062 133,834 121,962 121,890 126,164 157,072
Common Stock 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 929 929 929 929 927 927 927 927 926 926 926 920 919
Retained Earnings 2,555,500 2,405,800 2,291,200 2,171,100 2,064,800 1,968,000 2,203,700 2,145,500 2,031,100 1,962,200 1,901,700 1,810,200 1,767,800 1,703,700 1,629,600 1,512,600 1,467,400 1,401,900 1,348,600 1,288,200 1,185,400 1,134,000 1,080,800 993,300 766,900 737,300 697,700 710,779 686,042 666,016 633,876 603,597 572,213 523,822 496,539 472,005 440,441 409,988 382,587 349,290
Accumulated Other Comprehensive Income/Loss -51,400 -2,400 -12,200 -31,000 -103,800 -31,900 29,100 55,600 66,000 85,800 79,800 74,600 29,000 -2,600 100 37,600 -9,100 8,100 26,200 11,500 25,800 34,200 75,500 50,700 50,000 29,600 2,100 -762 -775 -784 -795 -824 -838 -852 -870 -689 -708 -712 -735 -1,050
Total Stockholders Equity 3,788,300 3,664,400 3,538,700 3,465,300 3,293,800 3,261,900 3,567,300 3,604,800 3,497,000 3,442,500 3,404,200 3,348,900 3,344,500 3,286,300 3,310,100 3,355,600 3,328,700 3,327,000 3,285,400 3,241,000 3,151,900 3,149,600 3,175,200 3,110,600 2,877,900 2,816,700 2,745,400 317,946 289,565 265,763 247,927 259,645 259,817 227,017 243,735 250,067 245,124 263,891 286,680 284,517
Total Investments 342,600 294,200 269,700 344,900 281,000 312,000 293,200 282,900 62,700 159,800 136,200 135,100 76,000 237,800 105,900 132,200 91,100 146,400 93,600 121,900 89,600 220,500 149,000 130,000 85,600 192,400 123,300 72,923 73,469 72,698 53,485 48,430 43,680 43,407 42,740 12,351 14,919 14,711 14,571 14,581
Total Debt 1,660,500 1,726,600 1,869,500 1,871,300 1,991,600 2,098,600 1,734,900 1,428,500 1,431,800 1,432,500 1,316,900 1,336,000 1,074,700 1,005,900 996,400 914,300 914,500 963,500 1,266,100 1,215,400 1,214,700 1,214,100 1,213,400 1,237,900 1,312,400 1,411,300 1,486,700 1,843 1,922 1,902 1,881 1,896 1,976,000 1,957,000 1,938 0 1,694,000 1,674,000 1,654 0
Net Debt 1,257,400 1,313,000 1,433,900 1,438,600 1,638,300 1,725,300 1,075,500 1,086,600 1,039,400 981,600 1,053,600 1,090,600 862,000 795,800 831,200 685,000 764,500 802,200 919,900 940,300 1,077,900 1,074,100 1,047,100 1,094,400 1,187,600 1,262,700 1,333,400 -95,455 -70,837 -50,291 -105,601 -100,357 1,854,322 1,867,366 -135,620 -147,927 1,567,481 1,528,889 -197,411 -221,341

Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Cash Flows from Operating Activities
Net Income 208,200 167,800 173,400 159,700 150,200 -184,500 109,600 165,900 120,400 105,500 137,200 87,300 109,900 113,600 157,400 86,300 105,900 83,400 95,200 138,400 85,700 83,000 118,100 257,100 60,300 68,000 15,200 45,162 40,451 50,931 49,176 50,402 67,516 44,846 42,259 49,342 48,367 42,981 49,024 46,110
Depreciation & Amortization 38,800 39,800 41,400 44,700 41,000 40,200 40,900 42,000 42,800 40,600 42,000 40,500 39,500 38,000 40,500 42,800 42,900 43,700 47,200 49,100 50,300 50,400 54,200 55,900 55,400 55,800 25,100 10,087 10,217 12,279 11,872 12,225 12,417 11,300 10,413 11,080 10,372 9,926 8,622 9,136
Deferred Income Tax 10,400 -6,700 -10,600 -8,900 -4,500 -124,500 -17,800 -36,400 11,600 11,700 -5,800 -22,100 2,200 -7,200 -3,800 -18,800 -7,400 -5,600 -5,400 -37,400 3,000 16,500 -29,800 -232,100 8,700 -17,100 2,100 -177 778 -185 -184 -6,565 -2,254 -65 601 902 -741 -476 25 -2,738
Stock Based Compensation 9,100 9,100 16,900 7,600 7,000 7,000 9,100 3,900 5,500 5,500 11,700 4,400 4,400 4,600 8,300 4,800 5,300 6,300 5,400 5,700 8,400 10,000 11,000 13,500 9,000 9,200 20,900 3,631 3,767 3,742 3,363 3,194 3,186 3,146 2,655 2,097 2,110 4,457 6,913 3,956
Change in Working Capital 480,300 -705,700 823,700 -346,700 -14,400 -837,100 1,114,100 -861,700 377,600 -41,600 412,100 148,000 566,900 167,900 -39,400 94,500 -75,000 58,400 -25,800 69,300 -189,900 25,600 8,200 108,900 -133,900 69,200 -98,200 -2,933 5,712 -49,075 33,506 -7,832 7,511 -31,877 22,276 12,051 2,337 -24,581 22,970 -4,915
Accounts Receivable -5,700 32,800 -20,200 17,100 3,100 -13,800 -56,200 -2,500 10,300 41,800 -37,600 -46,700 100,900 19,900 -164,100 500 8,300 4,000 37,500 -66,500 31,200 15,300 -50,300 -18,500 31,800 -300 -33,600 -8,790 10,017 -13,525 4,931 2,876 -2,477 -11,400 6,154 -3,265 353 2,382 -7,968 244
Inventory -119,800 -21,200 0 0 0 0 0 27,600 -110,500 -19,700 -6,700 119,900 -278,300 139,900 75,900 84,100 -90,900 44,400 -6,000 90,200 -194,500 -15,200 63,200 112,100 -152,700 72,400 26,400 -4,372 -21,313 19,059 -5,848 -614 -8,971 5,797 7,085 -6,382 -1,438 -9,880 20,310 -6,054
Accounts Payable -5,700 19,200 -56,000 10,800 4,000 21,200 2,800 36,100 -700 12,100 -2,500 38,000 -23,900 7,900 37,400 13,700 12,500 15,100 -67,000 50,600 -22,600 27,600 -8,800 11,400 -10,200 1,900 7,200 13,162 11,296 -5,534 917 -2,262 11,448 5,603 -13,239 9,647 1,085 7,498 -12,342 5,810
Other Working Capital 611,500 -736,500 899,900 -374,600 -21,500 -844,500 1,167,500 -922,900 478,500 -75,800 458,900 36,800 768,200 200 11,400 -3,800 -4,900 -5,100 9,700 -5,000 -4,000 -2,100 4,100 3,900 -2,800 -4,800 -98,200 -2,933 5,712 -49,075 33,506 -7,832 7,511 -31,877 22,276 12,051 2,337 -24,581 22,970 -4,915
Other Non-Cash Items -9,900 -7,400 -14,000 0 -10,000 464,500 3,900 -2,300 5,700 1,000 1,900 11,300 -21,800 8,100 300 28,100 5,800 13,400 1,400 1,500 1,300 300 1,800 -7,800 7,300 4,700 25,300 -337 -1,698 -217 -305 -283 -64 20 251 3,119 385 613 762 467
Net Cash Provided by Operating Activities 736,900 -503,100 1,030,800 -143,600 169,300 -634,400 1,259,800 -688,600 563,600 122,700 599,100 269,400 701,100 325,000 163,300 237,700 77,500 199,600 118,000 226,600 -41,200 185,800 163,500 195,500 6,800 189,800 -9,600 55,433 59,227 17,475 97,428 51,141 88,312 27,370 78,455 78,591 62,830 32,920 88,316 52,016
Cash Flows from Investing Activities
Investments in Property, Plant, and Equipment -7,700 -7,800 -12,400 -27,400 -10,200 -11,400 -10,800 -13,700 -16,000 -11,400 -9,900 -10,200 -20,000 -6,600 -10,600 -8,200 -7,800 -13,300 -5,800 -8,500 -15,200 -5,300 -7,300 -11,400 -6,900 -11,800 -7,400 -7,969 -11,003 -16,496 -8,934 -12,409 -9,295 -10,100 -7,536 -10,180 -11,648 -16,154 -12,172 -8,906
Acquisitions Net 0 0 0 -900 -900 0 0 15,800 -167,300 0 0 -248,200 -36,700 -5,000 -61,600 0 0 0 -22,000 178,700 0 -200 200 -8,700 0 0 -1,405,400 1,980 -1,980 0 -14,257 -2,960 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments -37,700 -36,900 -50,900 -63,600 -1,800 -31,200 -22,700 -218,400 0 -21,600 -71,000 -68,000 -7,000 -133,500 -26,100 -47,000 0 -32,300 -29,500 -36,800 -500 -67,300 -63,400 -46,800 -5,400 -67,500 -20,300 883 -465 -18,995 -4,749 -4,467 16 -466 -30,469 -488 -526 -473 -500 -1,014
Sales/Maturities of Investments 71,300 0 64,400 1,400 41,200 1,100 8,600 0 92,600 0 67,600 0 150,700 4,500 47,300 8,000 62,500 200 57,300 -178,700 131,800 600 46,300 -155,100 110,100 0 45,000 7,969 11,003 0 8,934 12,409 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 800 0 0 -706,500 0 100 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 22,000 1,800 -800 0 -1,000 155,100 0 -1,300 1,300 -9,902 -11,073 -425 -8,907 -9,357 -5,033 0 246 0 0 3 0 0
Net Cash Used for Investing Activities 25,900 -44,700 1,900 -90,500 28,300 -748,000 -24,900 -216,200 -90,700 -32,500 -13,300 -325,900 87,000 -140,600 -51,000 -47,200 54,700 -45,400 22,000 -43,500 115,300 -72,200 -25,200 -66,900 97,800 -80,600 -1,386,800 -7,039 -13,518 -35,916 -27,913 -16,784 -14,312 -10,566 -37,759 -10,668 -12,174 -16,624 -12,672 -9,920
Cash Flows from Financing Activities
