Please enter the stock ticker. Add .to for Canadian stocks.


All numbers in thousands except per share items and ratios.


Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Revenue 1,994,100 1,820,800 1,354,100 1,476,500 1,811,700 1,641,700 1,230,800 1,496,400 1,557,300 1,377,900 982,400 1,179,600 1,321,400 1,270,600 958,200 1,100,430 1,420,246 1,279,468 938,955 1,020,218 1,219,640 1,202,403 802,004 970,500 1,087,732 1,063,524 843,900 948,800 1,103,900 977,300 788,734 844,600 1,082,200 921,400 691,400 856,300 1,003,700 669,200 428,700 545,000
Revenue Y/Y Growth 10.07% 10.91% 10.02% -1.33% 16.34% 19.15% 25.29% 26.86% 17.85% 8.44% 2.53% 7.19% -6.96% -0.69% 2.05% 7.86% 16.45% 6.41% 17.08% 5.12% 12.13% 13.06% -4.96% 2.29% -1.46% 8.82% 6.99% 12.34% 2.01% 6.07% 14.08% -1.37% 7.82% 37.69% 61.28% 57.12% - - - -
Cost of Revenue 1,318,100 1,260,400 1,051,300 1,122,300 1,323,900 1,216,500 1,074,700 1,149,700 1,115,400 992,800 807,700 854,200 916,900 890,100 815,800 841,841 999,601 922,601 796,048 792,934 906,656 886,486 691,612 711,400 796,054 789,430 696,800 723,700 811,300 730,600 644,100 659,800 819,700 721,200 617,100 691,000 808,100 533,600 402,900 444,000
Gross Profit 676,000 560,400 302,800 354,200 487,800 425,200 156,100 346,700 441,900 385,100 174,700 325,400 404,500 380,500 142,400 258,589 420,645 356,867 142,907 227,284 312,984 315,917 110,392 259,100 291,678 274,094 147,100 225,100 292,600 246,700 144,634 184,800 262,500 200,200 74,300 165,300 195,600 135,600 25,800 101,000
Gross Profit Margin 33.90% 30.78% 22.36% 23.99% 26.92% 25.90% 12.68% 23.17% 28.38% 27.95% 17.78% 27.59% 30.61% 29.95% 14.86% 23.50% 29.62% 27.89% 15.22% 22.28% 25.66% 26.27% 13.76% 26.70% 26.82% 25.77% 17.43% 23.72% 26.51% 25.24% 18.34% 21.88% 24.26% 21.73% 10.75% 19.30% 19.49% 20.26% 6.02% 18.53%
Research and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,850 0 3,300 9,500 671
General and Administrative Expenses 108,100 111,600 104,300 100,700 94,900 104,100 97,100 102,900 86,000 82,400 79,800 84,900 71,100 71,200 78,700 73,702 78,281 72,382 78,292 70,922 68,441 71,070 70,121 67,000 57,219 68,373 69,500 70,300 56,300 61,500 59,861 57,100 54,900 56,800 49,500 50,000 48,400 36,600 34,200 37,500
Total Operating Expenses 106,100 96,700 105,900 88,900 80,100 -56,300 94,800 96,900 77,600 68,300 74,200 84,600 3,500 73,600 84,300 73,743 75,382 70,938 73,542 79,689 72,233 39,838 70,600 70,400 63,400 59,260 69,900 69,600 51,900 58,100 60,440 44,700 80,900 61,100 47,100 45,000 53,500 37,400 41,700 38,200
Operating Income or Loss 566,600 463,300 196,100 152,900 405,900 478,600 59,900 210,000 356,900 307,500 99,300 240,600 400,600 306,400 57,800 184,569 345,263 285,882 69,221 147,041 240,662 263,953 39,081 183,400 226,964 212,852 77,200 155,500 240,400 187,700 83,769 137,400 179,500 137,000 25,600 118,600 116,000 96,200 -15,900 62,800
Operating Margin 28.41% 25.44% 14.48% 10.36% 22.40% 29.15% 4.87% 14.03% 22.92% 22.32% 10.11% 20.40% 30.32% 24.11% 6.03% 16.77% 24.31% 22.34% 7.37% 14.41% 19.73% 21.95% 4.87% 18.90% 20.87% 20.01% 9.15% 16.39% 21.78% 19.21% 10.62% 16.27% 16.59% 14.87% 3.70% 13.85% 11.56% 14.38% -3.71% 11.52%
Interest Expense 40,800 42,200 42,200 42,600 42,800 43,100 40,500 42,800 44,300 28,100 27,400 28,400 28,700 31,200 29,800 30,665 32,436 33,297 32,948 33,542 35,468 32,971 35,087 23,400 23,141 24,045 20,900 20,800 20,600 20,300 20,034 18,900 18,900 19,100 19,300 21,100 19,800 12,900 12,200 12,800
EBITDA 715,700 611,900 336,600 278,600 538,700 631,900 200,300 250,500 483,400 433,400 208,600 236,900 503,800 409,100 151,100 281,846 442,224 365,478 160,138 240,967 334,654 283,201 125,116 192,300 304,073 295,980 148,100 230,453 323,700 196,700 153,634 207,800 251,000 209,800 93,600 190,600 211,900 142,100 23,100 62,700
Depreciation and Amortization 131,500 129,500 140,500 125,700 132,800 153,300 140,400 131,700 113,500 107,900 98,600 101,300 98,800 98,400 95,000 94,563 94,988 92,775 89,211 90,833 89,655 86,724 76,821 75,744 75,316 75,726 70,400 73,253 72,400 71,207 68,410 63,700 64,900 67,700 67,300 68,600 68,000 43,600 42,500 43,664
Income Before Tax 540,100 439,800 170,000 233,000 370,400 457,500 30,200 167,900 318,200 288,100 81,400 208,300 375,900 279,000 26,000 156,341 314,800 239,359 37,835 116,038 209,442 238,104 12,497 163,600 204,302 194,227 56,800 136,400 230,400 175,500 64,765 122,500 165,100 120,900 5,400 99,200 98,000 83,600 -31,600 49,900
Income Tax Expense 109,900 91,900 35,500 45,400 79,200 104,400 5,800 11,600 63,600 62,300 15,900 25,300 81,500 61,400 100 25,272 66,178 49,890 -4,991 21,557 29,089 52,601 2,457 -213,700 52,763 51,986 14,500 37,600 70,900 53,400 19,710 39,300 47,500 38,900 -800 35,300 44,100 23,900 -8,500 14,400
Net Income 416,700 348,300 121,400 183,600 295,300 366,500 21,400 156,800 254,600 225,800 65,300 183,000 294,400 217,600 25,900 131,014 248,573 189,475 42,853 94,378 180,221 185,377 10,023 377,200 151,546 142,279 42,300 98,900 159,500 122,100 44,994 83,200 117,500 81,900 6,100 64,000 53,700 59,500 -21,600 36,000
Net Income Margin 20.90% 19.13% 8.97% 12.43% 16.30% 22.32% 1.74% 10.48% 16.35% 16.39% 6.65% 15.51% 22.28% 17.13% 2.70% 11.91% 17.50% 14.81% 4.56% 9.25% 14.78% 15.42% 1.25% 38.87% 13.93% 13.38% 5.01% 10.42% 14.45% 12.49% 5.70% 9.85% 10.86% 8.89% 0.88% 7.47% 5.35% 8.89% -5.04% 6.61%
EPS 6.74 5.62 1.96 2.96 4.74 5.87 0.39 2.51 4.08 3.62 1.05 2.94 4.72 3.49 0.42 2.10 3.97 3.02 0.68 1.50 2.86 2.94 0.16 5.98 2.40 2.26 0.67 1.56 2.50 1.91 0.70 1.27 1.75 1.23 0.07 0.95 0.80 1.28 -0.47 0.78
EPS Diluted 6.72 5.61 1.95 2.95 4.73 5.86 0.39 2.50 4.07 3.61 1.04 2.93 4.71 3.49 0.41 2.09 3.96 3.01 0.68 1.50 2.85 2.92 0.16 5.95 2.39 2.25 0.67 1.55 2.49 1.90 0.69 1.26 1.74 1.22 0.07 0.94 0.79 1.27 -0.47 0.77
Weighted Average Shares Out 61,800 61,900 62,100 62,100 62,300 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,300 62,300 62,300 62,300 62,300 62,456 62,500 62,600 62,600 62,672 62,932 63,021 62,957 62,900 62,896 62,858 63,024 63,300 63,452 63,532 64,158 65,500 66,830 67,373 67,411 67,300 67,086 46,395 46,315 46,300
Weighted Average Shares Out Diluted 62,000 62,100 62,200 62,300 62,500 62,500 62,600 62,700 62,600 62,500 62,500 62,500 62,400 62,300 62,500 62,667 62,700 62,700 62,800 62,918 63,167 63,285 63,222 63,200 63,158 63,141 63,319 63,500 63,723 63,802 64,350 65,700 67,108 67,633 67,676 67,600 67,495 46,529 46,315 46,400

Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Current Assets
Cash and Cash Equivalents 647,600 421,500 229,400 358,000 135,700 772,100 189,600 258,400 2,381,400 53,100 313,900 207,300 116,600 70,100 424,000 20,978 49,087 53,595 37,357 44,892 53,961 33,779 1,422,373 1,446,400 35,219 36,722 55,400 50,038 60,700 28,600 27,242 168,400 436,400 44,200 56,400 108,700 73,600 34,300 35,800 42,400
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash + Short Term Investments 647,600 421,500 229,400 358,000 135,700 772,100 189,600 258,400 2,381,400 53,100 313,900 207,300 116,600 70,100 424,000 20,978 49,087 53,595 37,357 44,892 53,961 33,779 1,422,373 1,446,400 35,219 36,722 55,400 50,038 60,700 28,600 27,242 168,400 436,400 44,200 56,400 108,700 73,600 34,300 35,800 42,400
Net Receivables 1,047,500 979,200 796,700 785,900 1,011,700 1,026,600 759,200 774,000 801,900 722,000 563,600 575,100 686,300 690,400 562,800 573,686 763,878 710,605 550,607 523,276 644,835 675,570 466,465 487,200 582,532 570,618 479,200 457,910 566,400 534,500 448,048 410,921 577,400 497,500 381,400 421,000 523,900 343,800 242,600 245,400
Inventory 993,100 954,700 948,700 873,700 823,400 835,200 782,400 752,600 717,500 729,100 690,000 709,000 714,500 712,900 700,500 690,810 649,716 646,342 646,176 663,035 651,295 650,917 606,794 600,600 576,429 549,865 537,000 521,624 508,200 504,900 485,367 469,100 464,500 479,900 505,000 484,900 475,300 348,200 354,700 347,300
Other Current Assets 83,400 89,800 75,400 153,900 92,400 68,900 135,100 137,900 98,200 94,900 67,300 79,800 58,300 113,700 145,700 141,226 115,717 122,579 135,971 134,613 104,717 96,887 106,298 97,000 83,809 87,092 51,600 56,813 56,200 53,900 37,658 613,000 163,600 743,700 338,900 274,200 140,000 150,400 125,100 120,300
Total Current Assets 2,817,400 3,192,300 2,812,700 2,876,900 2,847,300 2,760,300 1,987,500 2,025,600 4,000,700 1,616,300 1,675,700 1,668,300 1,652,800 1,587,100 1,833,000 1,426,700 1,578,398 1,533,121 1,370,111 1,365,816 1,454,808 1,457,153 2,601,930 2,631,200 1,277,989 1,244,297 1,123,200 1,086,385 1,191,500 1,121,900 998,315 1,082,100 1,641,900 1,765,300 1,281,700 1,288,800 1,212,800 876,700 758,200 755,400
Non-Current Assets
Property, Plant and Equipment 6,727,600 6,697,200 6,662,400 6,700,200 6,551,100 6,566,600 6,619,600 6,764,700 6,028,300 5,983,300 5,776,300 5,695,300 5,649,700 5,628,500 5,663,300 5,687,915 5,617,000 5,620,042 5,644,915 5,157,229 5,103,395 5,113,426 3,582,494 3,592,800 3,521,577 3,505,260 3,467,600 3,423,395 3,379,600 3,322,200 3,262,981 3,156,000 3,073,500 3,049,500 3,365,100 3,402,800 3,378,000 1,775,400 1,793,500 1,799,200
Goodwill 3,649,500 3,649,500 3,649,500 3,649,500 3,640,400 3,400,500 3,392,000 3,494,400 2,610,600 2,599,600 2,414,000 2,414,000 2,414,500 2,397,500 2,397,100 2,396,800 2,396,955 2,394,320 2,397,483 2,399,118 2,399,434 2,401,505 2,160,290 2,160,290 2,160,060 2,160,060 2,159,398 2,159,337 2,160,605 2,136,783 2,135,295 2,068,235 2,065,644 2,065,882 2,071,471 2,068,799 2,043,320 616,621 616,621 616,621
Intangible Assets 826,800 833,800 840,800 847,800 855,700 1,043,600 1,050,700 1,065,000 787,200 725,000 504,400 508,000 504,300 481,000 483,300 2,883,618 2,888,578 2,888,144 2,895,678 2,900,400 2,908,410 2,916,191 498,776 2,666,600 504,586 503,239 2,667,100 511,312 2,675,700 2,643,500 519,415 510,552 2,577,200 2,580,800 2,663,400 2,664,000 2,642,500 663,500 664,400 665,200
Long Term Investments -913,500 -915,800 0 0 0 0 -890,000 -895,300 -809,300 -786,300 -777,600 -781,500 -760,400 -741,200 -737,000 -733,000 -725,096 -699,455 -695,771 0 -692,881 -644,469 -413,570 0 -662,982 -663,414 -667,160 0 -676,144 -639,776 -620,569 0 -125,633 -234,594 -235,367 0 63,766 -72,413 0 0
Tax Assets 913,500 915,800 921,000 92,200 886,000 852,800 890,000 895,300 809,300 786,300 777,600 781,500 760,400 741,200 737,000 733,000 725,096 699,455 695,771 0 692,881 644,469 413,570 0 662,982 663,414 667,160 0 676,144 639,776 620,569 0 125,633 234,594 235,367 0 90,136 72,413 0 0
Other Non-Current Assets 896,500 873,400 4,500 827,000 -50,800 -81,000 1,191,700 1,043,300 359,400 298,900 288,900 295,200 214,100 132,500 126,700 133,414 139,509 122,350 137,703 127,974 121,558 109,982 104,560 101,900 102,573 103,004 135,900 120,476 126,400 145,700 142,281 144,813 145,900 104,100 107,400 108,800 -48,302 40,400 39,200 40,000
Total Non-Current Assets 12,100,400 12,053,900 12,078,200 12,116,700 11,882,400 11,782,500 12,254,000 12,367,400 9,785,500 9,606,800 8,983,600 8,912,500 8,782,600 8,639,500 8,670,400 8,704,947 8,645,087 8,630,536 8,678,296 8,185,603 8,133,363 8,139,599 6,346,120 6,361,300 6,288,796 6,271,563 6,270,600 6,214,520 6,181,700 6,111,400 6,059,972 5,879,600 5,796,600 5,734,400 6,135,900 6,175,600 6,126,100 2,479,300 2,497,100 2,504,400
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 14,917,800 15,246,200 14,890,900 14,993,600 14,729,700 14,542,800 14,241,500 14,393,000 13,786,200 11,223,100 10,659,300 10,580,800 10,435,400 10,226,600 10,503,400 10,131,647 10,223,485 10,163,657 10,048,407 9,551,419 9,588,171 9,596,752 8,948,050 8,992,500 7,566,785 7,515,860 7,393,800 7,300,905 7,373,200 7,233,300 7,058,287 6,961,700 7,438,500 7,499,700 7,417,600 7,464,400 7,338,900 3,356,000 3,255,300 3,259,800
Current Liabilities
Accounts Payable 342,200 346,900 302,600 385,000 333,500 359,700 383,800 356,200 249,300 243,600 200,000 207,800 210,700 197,200 202,000 229,600 238,559 199,181 184,844 210,808 191,381 188,761 162,328 183,638 163,597 187,227 188,399 178,598 192,738 197,733 174,398 164,718 226,837 201,235 184,066 202,476 230,206 139,442 98,775 103,600
Short Term Debt 399,500 700,000 699,600 699,100 753,700 54,400 53,800 53,900 67,400 287,200 47,200 48,600 51,900 181,400 692,800 340,045 190,044 385,043 360,056 390,042 380,041 320,046 300,006 299,900 81,085 143,831 290,000 180,036 228,000 238,200 177,430 29,481 147,500 16,000 14,400 14,300 14,300 12,404 12,400 12,400
Tax Payables 0 90,700 51,900 55,400 57,900 106,500 46,600 58,400 59,400 54,900 42,100 43,500 65,300 58,200 47,200 63,100 67,127 59,383 52,895 63,543 69,513 61,615 52,413 64,958 70,323 59,958 49,535 60,093 67,822 62,525 52,501 62,781 70,509 57,078 58,742 58,356 70,653 33,014 27,265 29,103
Deferred Revenue -342,200 -689,200 0 0 886,000 852,800 0 -410,100 171,000 127,300 107,800 -256,400 117,500 101,600 78,800 -229,600 -238,559 -199,181 -184,844 -210,808 -191,381 -188,761 128,274 -183,638 148,363 104,962 -188,399 116,814 -192,738 -197,733 101,726 -194,199 -226,837 -201,235 -184,066 -202,476 -230,206 60,124 -98,775 -103,600
Other Current Liabilities 741,600 1,084,700 325,800 361,500 -553,500 -505,500 275,300 752,600 113,500 99,900 93,800 499,300 126,100 115,100 102,000 498,473 498,938 437,173 397,581 396,708 392,645 389,087 60,371 394,300 75,458 98,305 341,600 71,140 376,900 363,400 38,577 575,400 427,900 347,800 329,200 382,300 422,700 32,730 181,400 198,100
Total Current Liabilities 1,141,100 1,442,400 1,328,000 1,445,600 1,419,700 761,400 712,900 752,600 601,200 758,000 448,800 499,300 506,200 595,300 1,075,600 838,518 688,982 822,216 757,637 786,750 772,686 709,133 650,979 694,200 468,503 534,325 631,600 546,588 604,900 601,600 492,131 575,400 575,400 363,800 343,600 396,600 437,000 244,700 193,800 210,500
Non-Current Liabilities
Long Term Debt 3,944,700 4,343,100 4,342,000 4,340,900 4,688,300 5,400,600 5,464,400 5,100,800 5,475,300 3,018,900 2,626,500 2,625,800 3,047,500 3,045,200 3,053,100 2,433,632 2,732,815 2,732,018 2,801,228 2,730,439 2,829,657 2,898,876 2,728,102 2,727,300 1,642,502 1,641,944 1,556,200 1,506,153 1,536,800 1,541,100 1,575,327 1,553,649 1,557,600 1,642,000 1,566,600 1,571,100 1,603,900 1,072,400 1,055,500 1,018,500
Deferred Revenue 0 -898,300 0 0 0 0 0 -841,800 0 0 -777,600 -781,500 0 0 0 -733,000 -725,096 -699,455 -695,771 -705,564 -692,881 -644,469 248,501 -410,723 230,212 253,908 -667,160 248,086 -676,144 -639,776 226,924 -2,137,108 -665,712 -756,526 -753,727 -734,583 -633,951 -275,279 -272,346 -279,999
Deferred Tax 0 915,800 921,000 914,300 886,000 852,800 890,000 895,300 809,300 786,300 777,600 781,500 760,400 741,200 737,000 733,000 725,096 699,455 695,771 705,564 692,881 644,469 413,570 410,723 662,982 663,414 667,160 663,019 676,144 639,776 620,569 583,459 665,712 756,526 753,727 734,583 633,951 275,279 272,346 279,999
Other Non-Current Liabilities 2,027,200 2,019,800 1,122,400 1,120,000 797,900 755,900 743,100 1,948,500 542,200 531,700 1,657,300 1,562,400 362,400 351,300 338,300 1,506,207 1,497,250 1,512,153 1,514,046 1,084,818 1,043,500 1,133,273 227,068 888,500 228,604 221,738 1,130,000 194,469 1,073,100 1,074,100 197,700 2,610,500 1,052,900 1,183,500 1,165,200 1,144,000 922,400 471,900 461,700 455,900
Total Non-Current Liabilities 5,971,900 6,380,400 6,385,400 6,375,200 6,372,200 7,009,300 7,097,500 7,102,800 6,826,800 4,336,900 4,283,800 4,188,200 4,170,300 4,137,700 4,128,400 3,939,839 4,230,065 4,244,171 4,315,274 3,815,257 3,873,157 4,032,149 3,617,241 3,615,800 2,764,300 2,781,004 2,686,200 2,611,727 2,609,900 2,615,200 2,620,520 2,610,500 2,610,500 2,825,500 2,731,800 2,715,100 2,526,300 1,544,300 1,517,200 1,474,400
Total Liabilities 7,113,000 7,822,800 7,713,400 7,820,800 7,791,900 7,770,700 7,810,400 7,855,400 7,428,000 5,094,900 4,732,600 4,687,500 4,676,500 4,733,000 5,204,000 4,778,357 4,919,047 5,066,387 5,072,911 4,602,007 4,645,843 4,741,282 4,268,220 4,310,000 3,232,803 3,315,329 3,317,800 3,158,315 3,214,800 3,216,800 3,112,651 3,185,900 3,185,900 3,189,300 3,075,400 3,111,700 2,963,300 1,789,000 1,711,000 1,684,900
Common Stock 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 624 623 625 624 626 629 628 628 627 627 626 630 633 633 633 643 660 668 673 671 671 463 462 461
Retained Earnings 4,326,000 3,955,400 3,724,600 3,719,400 3,577,000 3,423,100 3,094,900 3,161,900 3,043,400 2,827,200 2,637,200 2,607,700 2,460,500 2,201,700 2,018,600 2,077,200 2,021,647 1,814,974 1,705,717 1,693,259 1,669,126 1,579,674 1,422,207 1,440,069 1,090,778 967,058 851,354 935,574 932,679 800,028 743,593 874,436 1,079,764 1,146,821 1,190,807 1,213,035 1,176,121 1,149,388 1,108,516 1,148,738
Accumulated Other Comprehensive Income/Loss -35,300 -35,700 -37,400 -38,500 -125,100 -128,100 -129,200 -97,600 -151,400 -153,000 -155,600 -158,400 -138,600 -142,200 -145,400 -145,800 -134,765 -137,334 -140,324 -143,579 -121,491 -125,883 -127,485 -129,104 -122,928 -125,906 -128,425 -130,687 -104,511 -106,068 -103,833 -105,622 -112,742 -112,814 -106,723 -106,159 -43,281 -42,141 -42,744 -44,114
Total Stockholders Equity 7,804,800 7,423,400 7,177,500 7,172,800 6,935,700 6,770,000 6,428,900 6,537,600 6,355,900 6,125,900 5,926,700 5,893,300 5,756,400 5,491,100 5,296,900 5,353,290 5,304,438 5,097,270 4,975,496 4,949,412 4,942,328 4,855,470 4,676,630 4,682,500 4,331,221 4,197,771 4,076,000 4,139,978 4,158,400 4,016,500 3,942,651 4,252,600 4,252,600 4,310,400 4,342,200 4,352,700 4,375,600 1,567,000 1,544,300 1,574,900
Total Investments -913,500 -915,800 0 0 0 0 -890,000 -895,300 -809,300 -786,300 -777,600 -781,500 -760,400 -741,200 -737,000 -733,000 -725,096 -699,455 -695,771 0 -692,881 -644,469 -413,570 0 -662,982 -663,414 -667,160 0 -676,144 -639,776 -620,569 0 -125,633 -234,594 -235,367 0 63,766 -72,413 0 0
Total Debt 4,344,200 5,043,100 5,041,600 5,040,000 5,442,000 5,455,000 5,518,200 5,100,800 5,542,700 3,306,100 2,626,500 2,625,800 3,099,400 3,226,600 3,745,900 2,773,677 2,922,859 3,117,061 3,161,284 3,120,481 3,209,698 3,218,922 3,028,108 3,027,200 1,723,587 1,785,775 1,846,200 1,686,189 1,764,800 1,779,300 1,752,757 1,583,130 1,705,100 1,658,000 1,581,000 1,585,400 1,618,200 1,072,400 1,067,900 1,030,900
Net Debt 3,696,600 4,621,600 4,812,200 4,682,000 5,306,300 4,682,900 5,328,600 4,842,400 3,161,300 3,253,000 2,312,600 2,418,500 2,982,800 3,156,500 3,321,900 2,752,699 2,873,772 3,063,466 3,123,927 3,075,589 3,155,737 3,185,143 1,605,735 1,580,800 1,688,368 1,749,053 1,790,800 1,636,151 1,704,100 1,750,700 1,725,515 1,414,730 1,268,700 1,613,800 1,524,600 1,476,700 1,544,600 1,038,100 1,032,100 988,500

Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Cash Flows from Operating Activities
Net Income 416,600 348,600 121,600 183,800 295,300 366,400 21,300 156,900 254,600 225,800 65,500 183,100 294,500 217,600 25,900 131,069 248,622 189,470 42,826 94,480 180,353 185,503 10,040 377,298 151,539 142,241 42,300 98,744 159,500 122,114 45,055 83,200 117,600 81,900 6,200 64,000 53,800 59,600 -23,100 35,156
Depreciation & Amortization 152,500 115,800 114,200 121,900 123,700 128,400 128,200 451,700 106,100 92,500 98,600 99,500 30,700 96,800 95,000 96,452 93,965 91,261 86,798 86,740 88,015 54,148 75,870 74,348 74,860 58,139 70,498 78,463 71,800 68,376 67,032 50,200 93,500 68,400 67,268 64,000 21,400 41,700 40,800 42,024
Deferred Income Tax -2,600 -5,600 6,300 400 31,700 -37,900 5,200 66,500 22,300 8,100 -4,700 19,000 18,200 3,400 3,200 11,092 24,745 -11,174 4,781 16,230 53,847 12,957 2,029 -245,599 4,079 -363 2,800 7,250 25,400 16,401 17,988 41,900 9,400 6,100 27,800 5,300 51,400 -1,300 -5,100 4,919
Stock Based Compensation 11,300 14,000 13,700 8,400 9,800 12,500 12,000 10,000 12,200 9,900 10,900 7,600 2,700 7,200 12,500 5,695 6,164 8,698 13,552 6,169 5,986 7,338 9,760 6,762 5,971 7,452 10,300 3,281 4,400 5,573 7,228 2,900 3,200 4,600 2,900 2,600 2,000 3,000 1,400 1,600
Change in Working Capital -119,900 -110,400 -102,000 127,900 -171,600 -179,600 7,000 -6,000 -55,100 -84,400 30,100 55,600 -34,900 -60,100 -28,000 74,874 -53,959 -76,785 -30,588 49,805 -127,346 -124,437 9,582 30,210 -42,425 -47,521 -51,900 87,225 -38,300 -72,370 -68,259 74,800 -24,900 -67,700 -68,500 41,000 4,100 -41,200 -8,600 59,297
Accounts Receivable -68,200 -182,500 -13,700 225,800 14,700 -267,400 14,800 23,600 -80,200 -149,300 11,500 110,600 12,900 -127,600 10,200 190,192 -53,526 -161,017 -26,059 121,559 25,427 -178,554 20,951 95,293 -11,914 -91,403 -21,300 108,728 -16,300 -87,829 -29,695 167,400 -79,000 -116,100 40,000 103,400 -21,200 -101,700 2,800 85,611
Inventory -38,100 -9,800 -82,400 -44,700 -7,500 -50,600 -28,900 8,100 28,200 17,900 19,000 3,300 -900 -12,100 -9,600 -41,271 -2,171 -672 16,416 -13,969 -882 1,740 -8,873 -24,162 -26,564 -12,865 -15,400 -13,381 -900 -19,636 -13,495 -3,900 10,000 -8,500 -19,100 -13,300 5,600 3,100 -7,400 3,132
Accounts Payable 600 26,700 17,800 -49,300 -50,400 -27,000 95,500 42,900 12,200 29,700 25,000 -33,200 -300 -5,400 4,900 -40,042 29,283 16,221 20,393 -22,847 -1,271 36,341 7,925 -21,056 -8,481 3,127 8,500 -20,516 -20,100 23,290 9,231 -62,300 25,600 16,900 -20,300 -21,200 -9,300 40,600 -4,800 -7,666
Other Working Capital -14,200 55,200 -23,700 -3,900 -128,400 165,400 -74,400 -80,600 -15,300 17,300 -25,400 -25,100 -46,600 85,000 -33,500 -34,005 -27,545 68,683 -41,338 -34,938 -150,620 16,036 -10,421 -19,865 4,534 53,620 -23,700 12,394 -1,000 11,805 -34,300 -26,400 18,500 40,000 -69,100 -27,900 29,000 16,800 800 -21,780
Other Non-Cash Items -3,900 -4,400 6,700 -11,900 -14,400 -173,500 -3,800 -321,700 -1,000 -2,600 -8,500 1,300 -400 1,600 -1,900 -2,883 -3,470 14,397 495 10,186 2,650 -2,488 -2,269 -3,539 -5,225 -4,395 2 170 -12,100 -3,731 -2,036 600 -6,300 -1,300 -568 3,200 -1,500 2,000 1,200 310
Net Cash Provided by Operating Activities 454,000 358,000 160,500 430,500 274,500 116,300 169,900 357,400 339,100 249,300 191,900 366,100 310,800 266,500 106,700 316,299 316,067 215,867 117,864 263,610 203,505 133,021 105,012 239,480 188,799 155,553 74,000 275,133 210,700 136,363 67,008 253,600 192,500 92,000 35,100 180,100 131,200 63,800 6,600 143,306
Cash Flows from Investing Activities
Investments in Property, Plant, and Equipment -170,700 -119,500 -173,900 -172,700 -88,400 -80,900 -139,800 -101,800 -108,300 -102,700 -110,300 -108,900 -75,100 -71,600 -104,100 -110,503 -75,546 -77,396 -130,056 -113,799 -73,885 -92,011 -96,259 -101,580 -92,656 -113,994 -102,100 -101,767 -75,000 -116,331 -94,228 -105,800 -84,400 -71,900 -56,100 -93,600 -53,900 -47,800 -36,900 -52,891
Acquisitions Net 98,300 0 0 8,000 34,700 635,600 19,800 -2,314,900 -130,200 -633,500 12,200 0 61,600 -300 15,900 1,427 984 3,070 2,927 4,215 10,247 -1,590,013 2,528 -2,092 -3,951 29,350 600 1,154 -54,100 1,059 -116,139 -6,300 419,900 400 -7,300 9,100 171,300 1,100 1,400 5,310
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
