Please enter the stock ticker. Add .to for Canadian stocks.


All numbers in thousands except per share items and ratios.


Reported Currency: USD 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
Revenue 507,431 457,885 454,012 474,867 441,128 451,065 460,012 495,418 461,004 377,714 336,504 323,522 293,317 254,455 233,043 259,422 186,209 165,778 166,738 168,813 151,007 141,363 153,497 159,975 139,761 129,150 129,430 128,939 112,198 100,362 103,618 106,456 94,079 84,512 86,918 91,194 81,416 73,538 75,703 78,335
Revenue Y/Y Growth 15.03% 1.51% -1.30% -4.15% -4.31% 19.42% 36.70% 53.13% 57.17% 48.44% 44.40% 24.71% 57.52% 53.49% 39.77% 53.67% 23.31% 17.27% 8.63% 5.52% 8.05% 9.46% 18.59% 24.07% 24.57% 28.68% 24.91% 21.12% 19.26% 18.75% 19.21% 16.74% 15.55% 14.92% 14.81% 16.42% - - - -
Cost of Revenue 226,853 205,444 202,889 211,326 193,453 192,285 192,203 204,516 190,043 158,834 142,631 137,211 129,102 113,396 104,169 116,382 83,616 74,331 74,802 75,655 67,782 63,357 68,904 70,957 62,197 57,655 58,269 58,083 50,773 45,520 47,107 48,531 43,153 39,002 40,001 41,754 37,287 33,855 34,744 35,872
Gross Profit 280,578 252,441 251,123 263,541 247,675 258,780 267,809 290,902 270,961 218,880 193,873 186,311 164,215 141,059 128,874 143,040 102,593 91,447 91,936 93,158 83,225 78,006 84,593 89,018 77,564 71,495 71,161 70,856 61,425 54,842 56,511 57,925 50,926 45,510 46,917 49,440 44,129 39,683 40,959 42,463
Gross Profit Margin 55.29% 55.13% 55.31% 55.50% 56.15% 57.37% 58.22% 58.72% 58.78% 57.95% 57.61% 57.59% 55.99% 55.44% 55.30% 55.14% 55.10% 55.16% 55.14% 55.18% 55.11% 55.18% 55.11% 55.64% 55.50% 55.36% 54.98% 54.95% 54.75% 54.64% 54.54% 54.41% 54.13% 53.85% 53.98% 54.21% 54.20% 53.96% 54.10% 54.21%
Research and Development 77,945 75,990 71,459 64,787 63,688 63,709 61,674 67,263 57,131 54,104 54,514 49,468 44,753 41,892 42,252 37,717 31,673 25,956 27,011 27,742 27,545 25,458 22,735 25,630 23,481 21,609 21,730 21,442 20,292 18,894 17,974 20,472 17,876 17,321 16,734 17,272 15,743 16,038 14,941 14,679
General and Administrative Expenses 86,097 80,964 70,095 63,188 71,662 70,795 66,057 69,717 71,942 67,153 61,208 56,291 57,238 51,453 45,120 43,503 40,883 32,164 33,240 34,692 35,058 30,553 28,372 29,552 28,561 27,318 24,038 25,255 25,873 22,092 21,316 22,397 21,531 17,768 18,107 18,722 17,964 17,518 16,787 17,006
Total Operating Expenses 164,042 156,954 141,554 127,975 135,350 134,504 127,731 136,980 129,073 121,257 115,722 105,759 101,991 93,345 87,372 81,220 72,556 58,120 60,251 62,434 62,603 56,011 51,107 55,182 52,042 48,927 45,768 46,697 46,165 40,986 39,290 42,869 39,407 35,089 34,841 35,994 33,707 33,556 31,728 31,685
Operating Income or Loss 116,536 95,487 109,569 135,566 112,325 124,276 136,892 151,871 141,888 96,134 78,571 77,131 60,628 46,086 39,963 59,979 27,955 30,986 30,694 30,032 20,119 21,717 33,077 33,493 24,882 22,037 25,053 23,832 14,970 13,570 17,542 15,001 11,527 10,376 11,793 13,310 10,111 5,857 9,165 10,446
Operating Margin 22.97% 20.85% 24.13% 28.55% 25.46% 27.55% 29.76% 30.66% 30.78% 25.45% 23.35% 23.84% 20.67% 18.11% 17.15% 23.12% 15.01% 18.69% 18.41% 17.79% 13.32% 15.36% 21.55% 20.94% 17.80% 17.06% 19.36% 18.48% 13.34% 13.52% 16.93% 14.09% 12.25% 12.28% 13.57% 14.60% 12.42% 7.96% 12.11% 13.34%
Interest Expense 0 0 5,297 0 0 -5,297 3,991 3,584 0 3,461 3,535 3,050 2,770 2,282 2,254 2,311 2,388 2,374 2,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 -6 0 0 0 202
EBITDA 125,227 103,738 109,569 135,566 112,325 124,276 143,264 155,973 159,043 99,112 77,731 83,973 63,820 49,342 43,041 63,661 32,119 35,668 32,676 31,416 21,125 22,273 33,895 34,179 26,162 23,099 25,733 24,486 15,550 14,142 16,900 15,111 11,511 10,466 12,359 13,582 10,733 6,397 9,297 11,110
Depreciation and Amortization 8,691 8,251 10,228 10,000 9,953 9,987 8,765 9,674 9,560 9,115 8,323 7,727 7,120 5,529 5,401 4,956 4,501 4,328 4,050 3,823 3,739 3,255 3,253 3,228 3,075 2,755 4,009 4,029 4,019 4,044 4,132 3,669 3,553 3,320 3,305 3,386 3,471 3,621 3,442 3,388
Income Before Tax 124,048 105,027 119,545 137,855 118,868 129,573 140,764 151,876 136,796 95,500 81,962 77,924 63,659 48,673 44,443 62,473 33,155 29,272 33,425 32,289 22,348 25,058 32,684 36,207 27,114 22,477 26,700 25,087 16,207 14,951 18,439 15,781 12,124 10,919 12,343 13,304 10,346 6,499 9,572 10,648
Income Tax Expense 23,682 12,486 22,640 16,692 19,364 19,771 21,674 27,539 22,117 15,934 9,291 9,154 8,490 3,260 1,556 6,907 2,988 -6,484 989 2,761 1,655 -1,123 5,046 4,639 2,908 621 14,629 1,445 1,193 474 1,866 1,408 926 344 2,233 2,103 2,447 536 712 -573
Net Income 100,366 92,541 96,905 121,163 99,504 109,802 119,090 124,337 114,679 79,566 72,671 68,770 55,169 45,413 42,887 55,566 30,167 35,756 32,437 29,528 20,693 26,181 27,638 31,568 24,206 21,856 12,071 23,642 15,014 14,477 16,574 14,373 11,198 10,575 10,109 11,201 7,899 5,963 8,860 11,221
Net Income Margin 19.78% 20.21% 21.34% 25.52% 22.56% 24.34% 25.89% 25.10% 24.88% 21.07% 21.60% 21.26% 18.81% 17.85% 18.40% 21.42% 16.20% 21.57% 19.45% 17.49% 13.70% 18.52% 18.01% 19.73% 17.32% 16.92% 9.33% 18.34% 13.38% 14.42% 16.00% 13.50% 11.90% 12.51% 11.63% 12.28% 9.70% 8.11% 11.70% 14.32%
EPS 2.06 1.90 2.02 2.54 2.10 2.32 2.54 2.66 2.46 1.71 1.58 1.50 1.20 1.00 0.95 1.24 0.67 0.80 0.75 0.68 0.48 0.61 0.65 0.75 0.57 0.52 0.29 0.57 0.36 0.35 0.41 0.35 0.28 0.26 0.26 0.28 0.20 0.15 0.23 0.29
EPS Diluted 2.05 1.89 1.98 2.48 2.04 2.26 2.45 2.57 2.37 1.65 1.51 1.44 1.16 0.95 0.90 1.18 0.64 0.77 0.70 0.64 0.45 0.58 0.61 0.71 0.55 0.49 0.27 0.54 0.35 0.33 0.39 0.34 0.27 0.25 0.24 0.28 0.19 0.15 0.22 0.28
Weighted Average Shares Out 48,687 48,635 47,936 47,780 47,489 47,234 46,979 46,829 46,675 46,424 46,139 45,970 45,796 45,498 45,148 44,970 44,785 44,455 43,496 43,308 43,109 42,749 42,467 42,362 42,237 41,922 41,574 41,458 41,323 41,047 40,739 40,590 40,387 40,028 39,615 39,592 39,570 39,105 38,807 38,785
Weighted Average Shares Out Diluted 48,945 48,928 48,881 48,792 48,756 48,655 48,549 48,349 48,286 48,250 48,240 47,852 47,754 47,711 47,600 46,955 46,831 46,670 46,503 45,833 45,483 45,232 45,058 44,669 44,400 44,282 44,160 43,486 43,397 43,268 42,404 41,895 41,716 41,646 41,445 40,689 40,745 40,596 40,321 39,727

Reported Currency: USD 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
Current Assets
Cash and Cash Equivalents 550,475 488,273 561,047 421,178 506,959 488,972 288,607 316,210 342,867 260,604 189,265 226,091 220,210 218,368 334,944 179,466 156,483 154,880 172,960 205,229 197,012 181,769 172,704 131,094 83,075 76,016 82,759 104,424 71,110 76,826 112,703 109,479 82,046 77,808 90,860 76,616 80,868 95,966 126,266 101,812
Short Term Investments 756,770 798,116 580,633 621,123 433,527 428,598 449,266 419,837 469,012 512,908 535,817 515,947 450,078 420,455 260,169 372,076 355,840 334,386 282,437 213,511 169,459 177,255 204,577 216,754 230,428 231,243 216,331 195,174 206,561 201,815 155,521 149,584 161,818 173,693 144,103 153,047 150,166 137,791 112,452 126,849
Cash + Short Term Investments 1,307,245 1,286,389 1,141,680 1,042,301 940,486 917,570 737,873 736,047 811,879 773,512 725,082 742,038 670,288 638,823 595,113 551,542 512,323 489,266 455,397 418,740 366,471 359,024 377,281 347,848 313,503 307,259 299,090 299,598 277,671 278,641 268,224 259,063 243,864 251,501 234,963 229,663 231,034 233,757 238,718 228,661
Net Receivables 157,961 194,443 249,999 185,820 169,180 184,274 182,714 153,404 145,211 120,318 104,813 79,859 77,553 84,059 66,843 93,535 55,136 54,341 52,704 58,261 55,398 58,889 55,214 59,887 53,460 48,241 38,037 50,757 41,982 38,115 34,248 33,335 31,351 28,836 30,830 30,475 26,765 25,343 25,630 24,274
Inventory 426,751 395,990 383,702 397,288 427,432 430,830 447,290 397,435 359,647 311,040 259,417 208,062 177,322 175,223 157,062 148,096 152,119 131,499 127,500 135,634 143,622 142,543 136,384 136,790 128,909 111,897 99,281 99,887 92,666 78,535 71,469 70,692 69,919 62,318 63,209 67,309 64,964 53,396 40,918 41,587
Other Current Assets 105,476 99,670 44,118 109,967 95,253 89,955 42,742 36,571 5,688 42,266 35,540 34,535 24,917 24,325 22,980 25,970 29,286 29,679 19,605 16,660 19,645 13,629 11,931 12,876 13,974 16,707 12,762 13,560 14,894 11,045 9,043 3,720 3,980 2,909 2,926 2,521 2,554 2,727 2,880 2,788
Total Current Assets 1,997,433 1,976,492 1,819,499 1,735,376 1,632,351 1,622,629 1,410,619 1,323,457 1,332,089 1,247,136 1,124,852 1,064,494 950,080 922,430 841,998 819,143 748,864 704,785 655,206 629,295 585,136 574,085 580,810 557,401 509,846 484,104 449,170 463,802 427,213 406,336 382,984 366,810 349,114 345,564 331,928 329,968 325,317 315,223 308,146 297,310
Non-Current Assets
Property, Plant and Equipment 434,215 384,483 377,307 358,226 341,911 354,313 357,157 343,123 356,687 369,374 362,962 340,060 332,093 297,741 281,528 270,310 251,980 236,807 228,315 217,043 213,830 205,497 150,001 147,497 150,658 153,770 143,514 100,629 100,562 85,617 85,171 82,097 74,293 66,527 65,359 60,088 62,163 64,256 62,942 63,428
Goodwill 26,080 27,311 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571
Intangible Assets 10,512 9,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,571 0 0 0 0 0 0 0 0 111 308 504 701 951 1,464 1,977 2,489 3,002 3,515 4,027 4,540 5,053 5,566 6,078 6,445 6,812 7,178
Long Term Investments 470 643 701 122 774 69,404 64,855 31,338 2,219 36,808 55,697 5,716 5,831 6,000 6,261 2,916 3,032 3,057 3,138 3,264 3,215 3,290 3,241 5,257 5,247 5,250 5,256 5,368 5,348 5,342 5,354 5,382 5,294 5,353 5,361 5,364 5,375 5,394 5,389 9,795
Tax Assets 29,707 32,784 36,910 23,676 35,755 35,571 35,252 23,905 23,961 22,848 21,917 17,726 17,699 17,668 18,556 13,486 13,432 13,821 17,193 16,619 16,686 16,779 16,830 12,852 15,791 15,840 15,917 661 650 641 633 644 644 663 672 1,031 1,053 1,052 1,049 477
Other Non-Current Assets 149,715 147,470 202,221 204,118 203,258 138,163 184,431 202,827 64,166 31,244 13,826 61,334 60,717 57,782 53,577 48,868 47,276 42,463 45,952 43,343 42,675 41,987 35,868 33,271 31,335 31,531 30,068 26,518 25,725 29,808 27,411 29,837 28,698 17,894 16,341 11,491 11,066 10,689 8,457 7,940
Total Non-Current Assets 650,699 602,209 623,710 592,713 588,269 604,022 648,266 607,764 453,604 466,845 460,973 431,407 422,911 385,762 366,493 342,151 322,291 302,719 301,169 286,840 282,977 274,124 212,622 205,756 210,106 213,663 202,277 141,211 140,833 130,468 128,142 128,046 119,527 101,548 99,357 90,111 92,306 94,407 91,220 95,389
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 2,648,132 2,578,701 2,443,209 2,328,089 2,220,620 2,226,651 2,058,885 1,931,221 1,785,693 1,713,981 1,585,825 1,495,901 1,372,991 1,308,192 1,208,491 1,161,294 1,071,155 1,007,504 956,375 916,135 868,113 848,209 793,432 763,157 719,952 697,767 651,447 605,013 568,046 536,804 511,126 494,856 468,641 447,112 431,285 420,079 417,623 409,630 399,366 392,699
Current Liabilities
Accounts Payable 99,894 103,471 62,958 64,707 70,614 58,001 61,461 78,673 77,925 71,572 83,027 72,092 58,882 57,235 38,169 48,142 45,169 37,752 27,271 30,318 26,544 27,259 22,678 27,603 26,689 27,511 21,691 21,831 25,232 22,637 17,427 17,332 19,140 15,731 13,487 15,661 16,596 19,900 13,138 14,793
Short Term Debt 2,446 2,635 2,303 2,225 1,947 2,018 2,133 2,263 -4,780 2,530 2,539 2,425 2,209 1,953 1,406 1,391 1,532 1,140 1,254 1,318 1,097 1,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Payables 9,641 8,032 8,063 55,806 54,032 32,338 15,595 8,296 3,460 18,816 47,669 3,884 3,959 5,545 3,755 2,618 4,343 2,462 2,435 2,778 2,359 5,527 7,018 1,911 3,376 360 2,861 1,750 899 259 1,239 418 124 280 465 0 0 0 0 4,746
Deferred Revenue 5,564 77,323 65,760 -2,225 -1,947 -2,018 -2,133 3,417 4,780 6,982 4,300 6,690 7,383 6,998 7,238 6,442 6,731 5,221 3,412 4,160 3,203 2,927 2,520 1,818 3,237 2,915 6,587 6,527 5,321 5,496 6,799 5,571 4,916 4,806 5,236 4,083 3,849 5,073 3,908 4,110
Other Current Liabilities 187,255 128,451 104,014 185,311 180,227 257,842 201,939 206,635 176,562 191,444 137,078 146,456 114,257 121,723 100,156 102,303 83,353 68,382 66,288 69,230 57,276 60,232 55,241 56,086 45,400 42,875 36,517 37,810 32,233 27,875 28,695 32,613 28,055 24,786 24,560 28,876 25,789 20,919 19,815 18,025
Total Current Liabilities 295,159 311,880 235,035 250,018 250,841 315,843 263,400 290,988 254,487 272,528 226,944 227,663 182,731 187,909 146,969 158,278 136,785 112,495 98,225 105,026 88,120 91,576 80,439 85,507 75,326 73,301 64,795 66,168 62,786 56,008 52,921 55,516 52,111 45,323 43,283 48,620 46,234 45,892 36,861 36,928
Non-Current Liabilities
Long Term Debt 13,045 5,920 5,565 5,758 4,634 5,203 1,664 1,877 2,477 3,242 3,268 3,355 3,341 3,454 1,693 1,703 1,897 1,086 1,103 1,190 893 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 -1,664 0 0 0 -9,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax 0 0 8,856 0 0 0 7,099 0 0 0 6,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,941 3,229 3,018 6,016 5,876 0
Other Non-Current Liabilities 144,070 147,344 143,814 127,449 126,056 129,344 119,784 107,647 105,607 112,099 114,896 102,170 99,564 95,252 93,242 86,744 83,528 80,733 83,556 75,491 74,946 75,386 72,900 67,486 65,606 66,160 64,645 33,322 31,467 29,668 27,089 23,042 21,390 19,803 16,545 14,117 13,609 12,270 10,204 14,110
Total Non-Current Liabilities 157,115 153,264 158,235 133,207 130,690 134,547 126,883 109,524 108,084 115,341 114,896 105,525 102,905 98,706 94,935 88,447 85,425 81,819 84,659 76,681 75,839 76,382 72,900 67,486 65,606 66,160 64,645 33,322 31,467 29,668 27,089 23,042 21,390 19,803 19,486 17,346 16,627 18,286 16,080 14,110
Total Liabilities 452,274 465,144 393,270 383,225 381,531 450,390 390,283 400,512 362,571 387,869 341,840 333,188 285,636 286,615 241,904 246,725 222,210 194,314 182,884 181,707 163,959 167,958 153,339 152,993 140,932 139,461 129,440 99,490 94,253 85,676 80,010 78,558 73,501 65,126 62,769 65,966 62,861 64,178 52,941 51,038
Common Stock 1,224,144 1,176,382 1,129,937 1,092,569 1,055,130 1,017,131 975,276 938,993 891,888 847,966 803,226 769,858 733,672 699,359 657,701 632,432 605,165 581,736 549,517 528,775 503,759 478,913 450,908 435,085 417,866 401,007 376,586 364,726 349,447 334,222 315,969 304,700 289,129 276,450 265,763 251,298 251,553 241,737 240,500 238,602
Retained Earnings 1,016,208 977,724 947,064 899,398 827,356 777,075 716,403 633,640 545,920 467,844 424,879 381,193 341,382 315,206 298,746 279,653 247,864 241,465 229,450 215,692 204,533 202,378 194,728 180,819 162,859 152,257 143,608 140,455 125,726 119,613 119,362 111,535 105,883 103,362 101,287 99,731 97,023 97,619 100,114 97,398
Accumulated Other Comprehensive Income/Loss -44,494 -40,549 -27,062 -47,103 -43,397 -17,945 -23,077 -41,924 -14,686 10,302 15,880 11,662 12,301 7,012 10,140 2,484 -4,084 -10,011 -5,476 -10,039 -4,138 -1,040 -5,543 -5,740 -1,705 5,042 1,813 342 -1,380 -2,707 -4,215 63 128 2,174 1,466 3,084 6,186 6,096 5,811 5,661
Total Stockholders Equity 2,195,858 2,113,557 2,049,939 1,944,864 1,839,089 1,776,261 1,668,602 1,530,709 1,423,122 1,326,112 1,243,985 1,162,713 1,087,355 1,021,577 966,587 914,569 848,945 813,190 773,491 734,428 704,154 680,251 640,093 610,164 579,020 558,306 522,007 505,523 473,793 451,128 431,116 416,298 395,140 381,986 368,516 354,113 354,762 345,452 346,425 341,661
Total Investments 757,240 798,759 581,334 621,123 433,527 428,598 449,266 419,837 471,231 512,908 535,817 521,663 455,909 426,455 266,430 374,992 358,872 337,443 285,575 216,775 172,674 180,545 207,818 222,011 235,675 236,493 221,587 200,542 211,909 207,157 160,875 154,966 167,112 179,046 149,464 158,411 155,541 143,185 117,841 136,644
Total Debt 15,491 8,555 7,868 7,983 6,581 7,221 3,797 4,140 2,477 5,772 5,807 5,780 5,550 5,407 3,099 3,094 3,429 2,226 2,357 2,508 1,990 2,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Debt -534,984 -479,718 -553,179 -413,195 -500,378 -481,751 -284,810 -312,070 -340,390 -254,832 -183,458 -220,311 -214,660 -212,961 -331,845 -176,372 -153,054 -152,654 -170,603 -202,721 -195,022 -179,615 -172,704 -131,094 -83,075 -76,016 -82,759 -104,424 -71,110 -76,826 -112,703 -109,479 -82,046 -77,808 -90,860 -76,616 -80,868 -95,966 -126,266 -101,812

Reported Currency: USD 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
Cash Flows from Operating Activities
Net Income 100,366 92,541 96,905 121,163 99,504 109,802 119,090 124,337 114,679 79,566 72,671 68,770 55,169 45,413 42,887 55,566 30,166 35,756 32,437 29,528 20,693 26,181 27,638 31,568 24,206 21,856 12,071 23,642 15,013 14,477 16,574 14,373 11,198 10,575 10,109 11,201 7,899 5,963 8,860 11,220
Depreciation & Amortization 8,691 8,251 10,228 10,000 9,953 9,987 8,765 9,674 9,570 9,115 8,323 7,727 7,120 5,529 5,401 4,956 4,501 4,328 4,050 3,823 3,739 3,255 3,253 3,228 3,075 2,755 4,009 4,029 4,019 4,044 4,132 3,669 3,553 3,320 3,305 3,386 3,471 3,621 3,442 3,388
Deferred Income Tax -6,069 248 -5,062 11,911 -362 -622 -12,003 166 -1,002 -381 -3,776 -1 1 1,004 -5,027 0 -12 3,412 -559 2 13 -33 -4,012 3,157 12 0 -15,238 0 1 0 -17 0 1 11 42 0 0 0 17 1
Stock Based Compensation 52,306 45,926 41,108 33,602 37,992 37,009 35,269 42,997 42,915 39,811 31,197 31,572 32,127 28,583 22,970 22,975 21,044 18,562 18,680 21,300 22,709 16,010 14,842 14,844 15,891 15,030 11,858 13,970 15,127 11,662 10,748 13,515 11,747 8,979 12,372 10,475 9,497 9,219 8,582 8,859
Change in Working Capital -7,276 109,290 18,914 -709 -52,786 64,905 -97,604 -197,873 -67,242 -24,237 -79,847 8,042 3,278 -3,113 16,681 -5,368 6,572 -14,882 7,186 17,975 -2,573 -4,777 4,412 -244 -17,840 -23,850 40,823 -7,816 -9,249 -8,062 -290 2,313 -11,027 6,058 3,376 -2,093 -10,912 -3,017 -254 -7,521
Accounts Receivable 36,529 -14,578 5,987 -16,647 15,102 -1,558 -29,295 -27,898 -5,204 -15,506 -24,943 -2,314 6,517 -17,236 26,703 -38,398 -793 -1,635 5,560 -2,872 3,500 -3,676 4,673 -6,427 -5,222 -11,103 12,720 -8,776 -3,864 -3,865 -918 -1,983 -2,518 1,998 -356 -3,711 -1,420 286 -1,354 -2,826
Inventory -30,754 -11,596 13,594 30,142 3,784 16,063 -49,832 -37,807 -48,637 -51,797 -51,355 -30,731 -2,086 -18,151 -8,970 4,047 -20,586 -3,994 8,111 7,959 -1,034 -6,171 436 -7,894 -17,012 -12,590 589 -7,226 -14,101 -7,057 -801 -764 -7,609 851 4,168 -2,349 -11,562 -12,467 658 -343
Accounts Payable -5,209 35,934 -2,118 -5,738 13,533 -880 -17,514 136 10,315 -4,177 2,894 17,241 -722 13,513 -9,401 4,322 8,304 7,185 -4,125 5,020 -2,625 4,778 -5,107 2,946 -824 3,856 -1,922 -2,756 2,828 4,927 -230 -1,463 3,834 3,342 -3,398 -1,142 -2,215 6,902 -2,232 896
Other Working Capital -7,842 99,530 1,451 -8,466 -85,205 51,280 -963 -132,304 -2,856 47,243 -6,443 23,846 -431 18,761 8,349 24,661 19,647 -16,438 -2,360 7,868 -2,414 292 4,410 11,131 5,218 -4,013 29,436 10,942 5,888 -2,067 1,659 6,523 -4,734 -133 2,962 5,109 4,285 2,262 2,674 -5,248
Other Non-Cash Items 62,079 44,463 -8,780 -59 -4,116 -2,274 -1,314 2,514 10 3,545 -362 1,691 -749 -359 -3,264 -723 -2,941 4,243 -808 -204 -524 -1,800 1,457 -402 86 501 -150 -147 -33 -229 -148 -951 -474 -73 -4,867 -919 -2,287 -105 -111 62
Net Cash Provided by Operating Activities 140,975 248,051 153,313 175,908 90,185 218,807 52,203 -18,185 105,237 107,419 28,206 117,801 96,946 77,057 79,648 77,406 59,330 51,419 60,986 72,424 44,057 38,836 47,590 52,151 25,418 16,292 53,373 33,678 24,878 21,892 30,999 32,919 14,998 28,870 24,337 22,050 7,668 15,681 20,536 16,009
Cash Flows from Investing Activities
Investments in Property, Plant, and Equipment -31,507 -15,991 -13,806 -27,091 -7,827 -8,854 -12,841 -7,281 -11,844 -26,877 -17,596 -19,374 -39,298 -18,970 -11,481 -19,622 -14,584 -9,952 -8,677 -9,491 -19,262 -59,357 -4,469 -5,059 -5,598 -7,400 -40,665 -4,580 -17,104 -3,424 -8,076 -10,358 -13,332 -5,346 -7,614 -1,755 -1,952 -4,703 -1,781 -1,772
Acquisitions Net 1 -33,284 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -793 0 0 0 28 0 1 0 7,812 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 3 0 0 0 0 340 0 0 0 -11,590 -11,590
Purchases of Investments -223,759 -365,856 -89,965 -281,231 -82,086 -129,321 -47,458 1 -2,085 -16,243 -40,715 -98,828 -53,826 -201,517 -67,466 -81,160 -88,071 -101,566 -106,153 -84,863 -21,546 0 -13,178 -19,019 -19,437 -47,565 -38,257 -8,876 -21,409 -71,989 -89,857 -41,051 -39,201 -66,803 -50,367 -42,988 -70,046 -59,617 -31,306 -16,612
Sales/Maturities of Investments 270,748 149,766 140,127 95,975 79,508 152,698 23,619 38,998 33,726 32,267 19,163 31,503 24,592 38,497 174,787 63,779 71,329 47,497 37,112 40,865 29,998 28,076 27,452 32,620 19,996 31,063 15,824 19,869 16,409 25,400 82,611 52,814 50,566 37,353 58,524 39,063 57,573 34,389 55,189 20,250
Other Investing Activities -18,834 -650 -2,387 -611 -1,646 -2,209 -13,499 -718 -1,515 -760 -625 562 -810 -876 -1,580 -341 -337 -438 -1,285 -362 -479 500 -2,750 -485 389 -1,300 -3,137 -530 -361 -1,233 -2,732 -691 -593 -1,030 -4,589 -680 -599 -2,176 6,255 -11,590
Net Cash Used for Investing Activities -3,351 -266,015 33,969 -212,958 -12,051 12,314 -50,179 31,000 18,282 -11,613 -39,748 -86,930 -69,342 -182,866 94,260 -37,316 -31,663 -64,458 -79,003 -46,039 -11,289 -30,781 7,055 8,057 -4,650 -25,202 -66,232 5,883 -22,468 -51,243 -18,054 714 -2,560 -35,826 -3,706 -6,360 -15,024 -32,107 16,767 -9,724
Cash Flows from Financing Activities
Debt Repayment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,876 0 0 0 0 0
Common Stock Issued 0 4,606 -3,831 3,835 4 4,847 5,358 4,105 1,013 2,318 2,175 4,604 2,176 13,037 18,767 0 0 11,758 16,650 0 0 10,383 59 0 0 7,793 150 0 0 0 1,344 0 0 0 7,744 0 0 0 1,538 1,780
Common Stock Repurchased -4,550 -4,076 -3,741 0 0 0 3,091 0 0 2,786 4,670 0 0 2,293 3,819 0 0 1,892 3,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -551 -13,606 -7,724 -10,405 -8,222 -9,180
Dividends Paid -68,055 -49,553 -50,579 -49,402 -49,138 -36,725 -36,401 -36,270 -36,469 -28,825 -28,639 -28,503 -28,755 -23,467 -23,309 -23,210 -24,840 -17,427 -18,653 -17,857 -18,023 -12,761 -13,094 -12,914 -13,128 -8,339 -8,662 -8,449 -8,636 -8,179 -8,465 -8,154 -8,506 -7,974 -8,112 -8,011 -7,983 -5,859 -5,841 -5,817
Other Financing Activities -1,032 -978 -94 2,295 -814 4,473 -7,904 -397 -662 4,576 1,390 3,695 1,599 12,474 1,390 3,898 -1,430 13,371 1,610 3,539 2,095 12,000 145 2,382 958 1,579 -129 1,319 68 1,193 -954 2,046 787 1,749 1,557 2,875 7,886 2,413 -140 -4,792
