Please enter the stock ticker. Add .to for Canadian stocks.


All numbers in thousands except per share items and ratios.


Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Revenue 432,700 396,500 358,100 369,700 340,800 299,400 295,400 307,700 275,600 263,200 252,300 246,100 234,000 226,300 198,000 209,400 192,115 177,136 159,555 164,907 151,076 124,262 123,578 130,524 121,775 109,756 101,713 103,575 94,871 87,330 81,213 100,119 87,303 75,588 61,215 72,561 74,985 72,013 69,161 68,533
Revenue Y/Y Growth 26.97% 32.43% 21.23% 20.15% 23.66% 13.75% 17.08% 25.03% 17.78% 16.31% 27.42% 17.53% 21.80% 27.75% 24.10% 26.98% 27.16% 42.55% 29.11% 26.34% 24.06% 13.22% 21.50% 26.02% 28.36% 25.68% 25.24% 3.45% 8.67% 15.53% 32.67% 37.98% 16.43% 4.96% -11.49% 5.88% - - - -
Cost of Revenue 139,400 131,600 117,600 152,400 152,500 109,100 85,700 94,500 86,900 80,500 84,800 85,000 82,200 83,800 71,100 75,300 69,035 60,718 52,859 54,595 49,107 42,190 47,763 51,016 48,151 45,117 42,315 42,638 39,230 36,873 37,162 54,798 51,652 41,213 28,408 35,888 36,943 36,248 36,353 35,515
Gross Profit 293,300 264,900 240,500 217,300 188,300 190,300 209,700 213,200 188,700 182,700 167,500 161,100 151,800 142,500 126,900 134,100 123,080 116,418 106,696 110,312 101,969 82,072 75,815 79,508 73,624 64,639 59,398 60,937 55,641 50,457 44,051 45,321 35,651 34,375 32,807 36,673 38,042 35,765 32,808 33,018
Gross Profit Margin 67.78% 66.81% 67.16% 58.78% 55.25% 63.56% 70.99% 69.29% 68.47% 69.41% 66.39% 65.46% 64.87% 62.97% 64.09% 64.04% 64.07% 65.72% 66.87% 66.89% 67.50% 66.05% 61.35% 60.91% 60.46% 58.89% 58.40% 58.83% 58.65% 57.78% 54.24% 45.27% 40.84% 45.48% 53.59% 50.54% 50.73% 49.66% 47.44% 48.18%
Research and Development 57,800 55,100 50,100 49,500 45,000 42,600 43,100 41,800 37,500 40,100 40,700 38,300 38,800 34,200 35,500 34,700 30,779 32,264 31,954 28,514 21,762 18,418 19,912 18,782 20,141 18,029 17,500 16,034 13,734 12,953 12,989 12,897 10,035 12,069 8,207 7,286 7,158 6,677 6,779 6,424
General and Administrative Expenses 180,700 178,700 162,700 144,300 140,400 174,400 128,700 121,700 117,500 116,300 110,500 130,100 89,200 80,800 83,900 81,200 75,297 76,551 67,477 65,565 73,342 59,329 55,903 61,494 51,436 49,968 47,206 49,038 39,489 38,792 38,761 56,464 41,350 34,667 33,230 31,642 33,760 34,368 27,915 26,388
Total Operating Expenses 238,500 233,800 212,800 193,800 185,400 217,000 171,800 163,500 155,000 156,400 151,200 168,400 128,000 115,000 119,400 115,900 106,076 108,815 99,431 94,079 95,104 77,747 75,815 80,276 71,577 67,997 64,706 65,072 53,223 51,745 51,750 69,361 51,385 46,736 41,437 38,928 40,918 41,045 34,694 32,812
Operating Income or Loss 54,800 31,100 10,300 8,800 -14,800 -26,700 22,900 49,700 33,700 26,300 16,300 -7,300 23,800 27,500 7,500 18,200 17,004 7,603 7,265 16,233 6,865 4,325 1,682 -768 2,047 -3,358 -5,308 -4,135 2,418 -1,288 -7,699 -24,040 -15,734 -12,361 -8,630 -2,255 -2,876 -5,280 -1,886 206
Operating Margin 12.66% 7.84% 2.88% 2.38% -4.34% -8.92% 7.75% 16.15% 12.23% 9.99% 6.46% -2.97% 10.17% 12.15% 3.79% 8.69% 8.85% 4.29% 4.55% 9.84% 4.54% 3.48% 1.36% -0.59% 1.68% -3.06% -5.22% -3.99% 2.55% -1.47% -9.48% -24.01% -18.02% -16.35% -14.10% -3.11% -3.84% -7.33% -2.73% 0.30%
Interest Expense 1,800 2,400 2,900 2,700 6,800 8,300 8,900 15,100 16,300 16,400 13,400 12,500 11,400 11,100 10,100 9,100 9,423 5,719 6,615 5,345 6,846 7,290 7,918 6,153 4,153 4,308 5,007 5,136 3,029 3,127 3,096 3,145 3,167 3,075 3,193 3,180 3,043 3,975 4,489 4,244
EBITDA 55,500 30,900 27,500 25,000 1,100 -27,800 38,200 49,300 33,000 28,100 13,700 -6,000 24,800 28,500 7,500 18,200 17,004 7,603 16,454 16,233 12,822 9,620 5,204 -768 2,047 -3,358 -1,551 -3,820 6,258 -1,159 -7,529 -24,042 -15,698 -12,320 -5,156 -2,255 -2,876 -3,111 1,480 206
Depreciation and Amortization 700 -200 17,200 16,200 15,900 -1,100 15,300 14,900 14,500 15,200 12,800 25,700 10,900 9,900 8,900 9,116 7,758 5,891 5,135 4,392 4,123 3,609 3,522 3,321 3,826 3,384 3,323 3,359 3,629 3,423 3,422 4,432 4,292 3,681 3,433 3,055 3,068 3,030 3,070 2,947
Income Before Tax 53,700 28,500 24,600 22,300 -5,700 -36,100 29,300 33,400 15,200 -28,400 300 -18,500 13,400 17,400 -2,600 6,800 1,130 1,884 4,704 10,888 1,853 -1,279 -6,236 -6,921 -2,106 -7,666 -9,881 -8,956 -2,951 -4,286 -10,625 -27,187 -18,865 -15,395 -11,782 -5,396 -10,824 -29,059 -6,079 -2,654
Income Tax Expense 1,800 1,200 800 5,300 -500 -1,100 1,500 4,200 2,600 -3,400 300 -1,400 1,800 3,000 -500 1,800 278 482 326 995 194 412 333 -61 121 101 96 197 66 65 64 140 62 37 52 4 21 52 65 -154
Net Income 51,900 27,300 23,800 17,000 -5,200 -35,000 27,800 29,200 12,600 -25,000 600 -17,100 11,600 14,400 -2,100 5,000 852 1,402 4,378 9,893 1,659 -1,691 -6,569 -6,860 -2,227 -7,767 -9,977 -9,119 -3,081 -4,198 -12,481 -27,327 -18,927 -15,432 -11,834 -5,400 -10,845 -29,111 -6,144 -2,500
Net Income Margin 11.99% 6.89% 6.65% 4.60% -1.53% -11.69% 9.41% 9.49% 4.57% -9.50% 0.24% -6.95% 4.96% 6.36% -1.06% 2.39% 0.44% 0.79% 2.74% 6.00% 1.10% -1.36% -5.32% -5.26% -1.83% -7.08% -9.81% -8.80% -3.25% -4.81% -15.37% -27.29% -21.68% -20.42% -19.33% -7.44% -14.46% -40.42% -8.88% -3.65%
EPS 0.74 0.39 0.34 0.25 -0.07 -0.50 0.40 0.42 0.18 -0.37 0.01 -0.26 0.18 0.22 -0.03 0.08 0.01 0.02 0.07 0.17 0.03 -0.03 -0.11 -0.12 -0.04 -0.13 -0.17 -0.16 -0.05 -0.07 -0.22 -0.48 -0.33 -0.27 -0.21 -0.10 -0.19 -0.53 -0.11 -0.05
EPS Diluted 0.74 0.39 0.34 0.24 -0.07 -0.50 0.40 0.42 0.18 -0.37 0.01 -0.26 0.17 0.22 -0.03 0.08 0.01 0.02 0.07 0.16 0.03 -0.03 -0.11 -0.12 -0.04 -0.13 -0.17 -0.16 -0.05 -0.07 -0.22 -0.48 -0.33 -0.27 -0.21 -0.10 -0.19 -0.53 -0.11 -0.05
Weighted Average Shares Out 69,823 69,741 69,583 69,472 69,418 69,356 69,858 69,070 68,869 66,696 66,113 65,945 65,718 64,371 62,884 62,397 60,743 59,845 59,355 59,097 59,017 58,833 58,483 58,236 58,100 57,977 57,694 57,436 57,341 57,196 57,030 56,933 56,898 56,808 56,497 56,166 55,819 55,426 55,089 54,675
Weighted Average Shares Out Diluted 73,624 70,142 70,096 70,020 69,418 69,356 69,858 69,814 69,619 66,696 66,113 65,945 66,828 65,579 62,884 63,887 62,336 61,486 61,148 61,077 61,146 58,833 58,483 58,236 58,100 57,977 57,694 57,436 57,341 57,196 57,030 56,933 56,898 56,808 56,497 56,166 55,819 55,426 55,089 54,675

Reported Currency: USD 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Current Assets
Cash and Cash Equivalents 685,400 660,100 620,700 674,700 722,000 708,600 709,600 791,600 857,100 872,100 850,200 947,600 896,700 844,400 321,600 376,100 605,504 309,748 129,254 288,946 126,563 136,246 203,146 440,056 275,756 258,605 76,038 298,570 215,402 111,266 111,635 122,672 145,467 145,137 145,608 151,193 146,372 175,545 145,614 149,727
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 500 17,500 29,500 40,400 58,600 65,300 120,200 162,400 185,622 189,881 187,120 175,040 163,281 163,546 148,853 167,479 173,523 185,117 177,990 161,396 67,293 35,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash + Short Term Investments 685,400 660,100 620,700 674,700 722,000 708,600 709,600 791,600 857,100 872,100 850,200 947,600 896,700 844,400 321,600 376,100 605,504 309,748 316,374 288,946 289,844 299,792 351,999 440,056 275,756 258,605 254,028 298,570 282,695 111,266 111,635 122,672 145,467 145,137 145,608 151,193 146,372 175,545 145,614 149,727
Net Receivables 270,300 250,500 217,200 205,600 201,400 206,600 189,300 161,000 114,300 100,300 97,900 83,800 85,400 78,000 80,100 82,800 77,537 78,739 78,158 76,672 79,913 63,634 55,829 53,373 47,173 37,753 40,648 28,803 38,548 38,700 40,474 42,530 31,803 31,826 36,093 39,882 47,145 41,797 36,679 33,067
Inventory 410,800 411,300 386,100 346,800 327,600 320,400 314,800 303,200 259,000 197,800 170,100 154,300 124,900 103,700 95,700 101,000 90,207 85,109 73,822 71,414 58,050 40,808 26,334 33,793 35,054 33,956 34,333 35,514 32,663 24,486 14,024 12,024 13,019 23,435 20,065 13,099 9,662 8,765 10,449 9,464
Other Current Assets 104,600 99,600 106,000 86,900 78,100 73,500 71,700 74,000 76,500 82,700 73,600 63,000 53,400 59,600 43,900 31,100 20,653 25,211 28,028 24,254 17,905 17,559 17,449 9,949 8,037 8,431 8,159 7,073 7,901 6,838 5,712 4,283 4,049 3,431 3,661 4,022 3,434 5,725 7,115 5,940
Total Current Assets 1,471,100 1,421,500 1,330,000 1,314,000 1,329,100 1,309,100 1,285,400 1,329,800 1,306,900 1,252,900 1,191,800 1,248,700 1,160,400 1,085,700 541,300 591,000 793,901 498,807 496,382 461,286 445,712 421,793 451,611 537,171 366,020 338,745 337,168 369,960 361,807 181,290 171,845 190,761 194,338 203,829 205,427 208,196 206,613 231,832 199,857 198,198
Non-Current Assets
Property, Plant and Equipment 649,200 601,500 596,600 599,900 553,100 535,800 538,200 536,500 515,400 505,500 497,900 478,700 449,200 423,200 412,400 399,400 355,865 334,025 307,891 258,379 229,433 197,564 153,029 107,864 88,491 75,878 65,279 46,266 50,911 41,131 41,695 41,793 41,536 42,040 44,612 37,069 36,582 34,159 32,556 32,356
Goodwill 51,700 51,700 51,700 51,700 51,600 51,800 51,800 39,800 39,800 39,900 39,800 39,800 39,700 39,600 39,600 39,800 39,713 39,739 39,694 39,646 39,774 39,731 39,773 39,840 39,854 39,759 39,697 39,677 39,730 39,763 39,761 39,607 39,823 37,536 37,536 37,536 37,536 37,536 37,536 37,536
Intangible Assets 99,500 99,500 100,200 75,500 53,700 55,100 52,800 36,600 37,200 33,400 29,700 28,700 10,400 10,900 12,400 13,200 12,834 13,040 11,484 10,383 7,791 5,747 4,570 4,351 4,369 3,386 2,208 528 651 773 885 933 13,039 12,301 13,155 14,064 14,973 15,882 16,927 18,040
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 23,500 60,800 58,400 31,006 62,677 76,789 140,784 145,539 156,060 164,117 125,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,211 0 15,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 196,200 211,600 210,600 210,000 178,700 161,900 141,000 106,100 99,600 92,000 80,900 77,000 50,400 43,800 41,700 41,100 35,071 29,435 3,161 18,266 2,487 17,961 16,663 1,969 1,614 1,559 605 216 98 88 588 2,032 4,384 4,687 4,986 5,291 5,493 5,919 1,652 1,825
Total Non-Current Assets 996,600 964,300 959,100 937,100 837,100 804,600 783,800 719,000 692,000 670,800 648,300 624,200 550,200 541,000 566,900 551,900 474,489 478,916 456,230 467,458 440,594 417,063 378,152 279,573 134,328 120,582 107,789 86,687 91,390 81,755 82,929 84,365 98,782 96,564 100,289 93,960 94,584 93,496 88,671 89,757
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 2,467,700 2,385,800 2,289,100 2,251,100 2,166,200 2,113,700 2,069,200 2,048,800 1,998,900 1,923,700 1,840,100 1,872,900 1,710,600 1,626,700 1,108,200 1,142,900 1,268,390 977,723 952,612 928,744 886,306 838,856 829,763 816,744 500,348 459,327 444,957 456,647 453,197 263,045 254,774 275,126 293,120 300,393 305,716 302,156 301,197 325,328 288,528 287,955
Current Liabilities
Accounts Payable 77,800 107,500 85,900 30,800 62,100 57,200 52,200 37,700 58,000 49,300 59,100 54,100 57,000 35,600 36,400 54,500 21,245 24,752 26,833 25,500 26,845 25,191 33,846 24,413 28,648 12,243 6,413 13,160 18,212 21,605 13,482 15,213 15,614 17,916 14,246 14,659 17,726 18,610 20,983 19,359
Short Term Debt 49,800 29,200 27,800 27,500 26,900 26,300 25,700 25,100 28,900 20,900 15,700 15,600 4,600 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 42,308 0 0 0 0 269 1,061 2,315 4,447 5,519 6,020 6,235 5,996 3,380 3,990 26,746 2,752 2,637
Tax Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400 5,000 5,900 5,000 4,900 3,900 2,700 1,800 0 3,527 7,898 8,463 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 931 1,163 0 0 0 3,843 0 0 0 3,928
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400 5,000 5,900 5,000 4,300 5,000 0 0 0 0 1,195 1,184 2,210 2,338 2,809 2,356 1,395 1,127 1,127 1,309 1,247 1,323 1,461 2,361 2,256 2,088 1,867 1,554 834 1,255 612 900
Other Current Liabilities 323,800 288,300 269,600 306,400 245,200 195,800 137,100 166,000 137,300 138,100 104,800 133,100 109,300 89,900 94,000 103,200 92,037 81,021 85,945 88,973 68,169 48,580 3,451 59,256 44,897 34,648 31,839 40,959 33,732 29,938 30,385 42,063 35,547 26,443 25,267 24,703 25,214 24,588 18,771 19,478
Total Current Liabilities 451,400 425,000 383,300 364,700 334,200 279,300 215,000 228,800 228,600 213,300 185,500 207,800 175,200 134,400 130,400 157,700 113,282 105,773 113,973 115,657 97,224 76,109 82,414 86,025 74,940 48,018 39,379 55,697 54,252 55,181 49,775 65,156 59,437 52,682 47,376 44,296 47,764 71,199 43,118 42,374
Non-Current Liabilities
Long Term Debt 1,370,600 1,368,600 1,368,800 1,374,300 1,379,800 1,385,200 1,390,500 1,248,800 1,257,000 1,235,200 1,051,600 1,043,700 921,500 910,200 899,000 887,900 985,771 607,351 599,601 591,978 584,485 577,119 569,877 566,173 344,953 340,836 336,762 332,768 328,962 175,690 173,681 171,967 174,931 174,535 174,560 171,257 170,513 174,724 120,934 119,041
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 38,200 38,300 34,200 35,700 24,200 26,800 17,000 14,900 15,400 16,100 17,700 17,800 18,900 18,800 19,800 21,400 18,769 14,819 15,408 9,010 6,668 6,480 6,904 6,030 6,201 5,748 5,231 5,032 4,888 4,730 4,922 3,952 3,619 2,921 3,038 2,774 2,580 1,521 1,984 1,943
Total Non-Current Liabilities 1,408,800 1,406,900 1,403,000 1,410,000 1,404,000 1,412,000 1,407,500 1,263,700 1,272,400 1,251,300 1,069,300 1,061,500 940,400 929,000 918,800 909,300 1,004,540 622,170 615,009 600,988 591,153 583,599 576,781 572,203 351,154 346,584 341,993 337,800 333,850 180,420 178,603 175,919 178,550 177,456 177,598 174,031 173,093 176,245 122,918 120,984
Total Liabilities 1,860,200 1,831,900 1,786,300 1,774,700 1,738,200 1,691,300 1,622,500 1,492,500 1,501,000 1,464,600 1,254,800 1,269,300 1,115,600 1,063,400 1,049,200 1,067,000 1,117,822 727,943 728,982 716,645 688,377 659,708 659,195 658,228 426,094 394,602 381,372 393,497 388,102 235,601 228,378 241,075 237,987 230,138 224,974 218,327 220,857 247,444 166,036 163,358
Common Stock 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 62 60 60 59 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57 56 56 55 55 55
Retained Earnings -481,300 -533,200 -560,500 -584,300 -601,300 -596,100 -561,100 -649,500 -678,700 -691,300 -666,300 -666,300 -649,200 -660,800 -675,200 -672,000 -676,982 -677,834 -679,236 -683,614 -693,507 -695,166 -693,475 -707,255 -700,395 -698,168 -690,401 -680,424 -671,305 -668,224 -664,026 -651,545 -624,218 -605,291 -589,859 -578,025 -572,625 -561,780 -532,669 -526,525
Accumulated Other Comprehensive Income/Loss 7,600 16,300 15,900 20,000 6,800 7,200 12,200 -2,200 -3,400 700 3,200 5,500 -600 -3,600 -3,800 -1,200 -4,652 -2,829 -3,085 -2,905 -2,452 -2,386 -1,536 -493 -123 -529 -657 -726 -387 -243 -254 -654 -467 0 0 -22,916 0 0 0 -34,462
Total Stockholders Equity 607,500 553,900 502,800 476,400 428,000 422,400 446,700 556,300 497,900 459,100 585,300 603,600 595,000 563,300 59,000 75,900 150,568 249,780 223,630 212,099 197,929 179,148 170,568 158,516 74,254 64,725 63,585 63,150 65,095 27,444 26,396 34,051 55,133 70,255 80,742 83,829 80,340 77,884 122,492 124,597
Total Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 500 17,500 29,500 40,400 59,100 88,800 181,000 220,800 216,628 252,558 263,909 315,824 308,820 319,606 312,970 293,028 173,523 185,117 177,990 161,396 67,293 35,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 1,420,400 1,397,800 1,396,600 1,401,800 1,406,700 1,411,500 1,416,200 1,248,800 1,257,000 1,235,200 1,051,600 1,043,700 921,500 910,200 899,000 887,900 985,771 607,351 599,601 591,978 584,485 577,119 569,877 566,173 344,953 340,836 336,762 333,037 330,023 178,005 178,128 177,486 180,951 180,770 180,556 174,637 174,503 201,470 123,686 121,678
Net Debt 735,000 737,700 775,900 727,100 684,700 702,900 706,600 457,200 399,900 363,100 201,400 96,100 24,800 65,800 577,400 511,800 380,267 297,603 470,347 303,032 457,922 440,873 366,731 126,117 69,197 82,231 260,724 34,467 114,621 66,739 66,493 54,814 35,484 35,633 34,948 23,444 28,131 25,925 -21,928 -28,049

Reported Currency: USD 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Cash Flows from Operating Activities
Net Income 27,300 23,800 17,000 -5,200 -35,000 27,800 29,200 12,600 -25,000 0 -17,100 11,600 14,400 -2,100 4,968 852 1,402 4,378 9,893 1,659 -1,691 -6,569 -6,860 -2,227 -7,767 -9,977 -9,119 -3,081 -4,198 -12,481 -27,327 -18,927 -15,432 -11,834 -5,400 -10,845 -29,111 -6,144 -2,500 -21,290
Depreciation & Amortization 18,100 17,200 16,200 15,900 15,800 15,300 14,900 14,500 15,200 12,800 25,700 10,900 9,900 8,900 9,116 7,758 5,891 5,135 4,392 4,123 3,609 3,522 3,321 3,826 3,384 3,323 3,359 3,629 3,423 3,422 4,432 4,292 3,681 3,433 3,055 3,068 3,030 3,070 2,947 3,096
Deferred Income Tax 1,200 0 0 0 0 0 1,100 2,200 40,300 0 200 500 2,000 600 4,105 7,126 1,162 807 393 1,002 889 697 1,118 780 427 295 6,415 3,366 419 655 7,508 1,582 852 328 585 5,125 19,856 891 799 3,885
Stock Based Compensation 13,100 12,100 11,200 9,000 11,200 9,500 8,600 8,200 9,000 8,600 15,600 6,600 5,800 7,900 7,996 6,626 8,294 5,784 6,316 16,088 6,936 8,181 8,390 8,896 7,531 7,124 6,767 6,066 5,513 5,271 5,326 4,222 4,325 5,305 4,272 9,670 4,217 4,360 2,883 2,956
Change in Working Capital -17,100 -56,000 2,000 34,200 29,300 -68,000 -88,600 -70,800 -31,900 -72,300 -37,500 21,000 -16,100 -30,800 10,172 -2,513 -10,325 -17,034 1,718 -14,275 -22,960 -17,306 10,527 7,740 9,942 -26,594 8,836 -9,435 -3,477 -9,507 -10,491 15,645 5,453 -2,603 239 -4,724 -825 -5,722 -8,977 12,454
Accounts Receivable -33,200 -12,100 -1,000 600 -21,400 -30,000 -35,800 -16,000 -2,200 -17,300 4,300 -6,100 800 -14,600 -4,943 -551 -2,610 -2,796 1,702 -17,364 -9,017 1,800 -6,565 -10,127 2,516 -12,146 9,557 -678 1,366 2,306 -15,079 -1,590 3,415 3,461 6,678 -6,213 -6,031 -4,503 599 -2,189
Inventory -24,500 -38,200 -14,600 -10,500 -11,000 -13,000 -46,300 -63,100 -27,100 -17,900 -27,600 -20,100 -7,600 4,800 -10,154 -6,041 -11,315 -2,690 -13,547 -17,320 -14,665 6,706 1,261 -1,099 352 1,175 -2,816 -8,188 -10,450 -2,649 -1,034 10,648 -3,370 -6,966 -3,437 -897 1,684 -985 -4,069 584
Accounts Payable 23,000 51,500 -25,700 3,200 5,400 14,700 -21,600 10,400 -9,400 5,000 7,100 0 -8,200 -20,400 38,750 1,199 1,507 -5,256 18,249 20,811 3,077 -20,950 16,811 17,910 6,818 -14,226 1,271 465 7,679 -8,776 6,204 6,785 5,056 -59 -3,336 -500 3,444 917 -6,297 13,417
Other Working Capital 17,600 -57,200 43,300 40,900 56,300 -39,700 15,100 -2,100 6,800 -42,100 -21,300 47,200 -1,100 -600 -13,481 2,880 2,093 -6,292 -4,686 -402 -2,355 -4,862 -980 1,056 256 -1,397 824 -1,034 -2,072 -388 -582 -198 352 961 334 2,886 78 -1,151 790 642
Other Non-Cash Items 1,400 3,400 4,300 2,800 4,000 1,700 9,300 7,500 10,700 15,800 12,100 11,600 10,400 11,900 10,576 11,341 7,486 7,297 7,727 7,258 7,088 7,209 5,304 4,263 4,447 3,994 3,812 2,132 2,001 2,123 1,957 1,932 1,906 1,883 1,856 2,528 3,341 2,528 1,330 2,593
Net Cash Provided by Operating Activities 44,000 500 50,700 56,700 25,300 -13,700 -25,500 -25,800 18,300 -35,100 -1,000 62,200 26,400 -3,600 46,933 31,190 13,910 6,367 30,439 15,855 -6,129 -4,266 21,800 23,278 17,964 -21,835 20,070 2,677 3,681 -10,517 -18,595 8,746 785 -3,488 4,607 4,822 508 -1,017 -3,518 3,694
Cash Flows from Investing Activities
Investments in Property, Plant, and Equipment -18,100 -37,100 -88,400 -33,900 -19,100 -15,900 -36,900 -29,200 -23,200 -33,400 -69,700 -44,600 -24,800 -27,400 -49,925 -24,061 -51,659 -45,255 -34,795 -37,622 -54,563 -35,374 -29,413 -8,745 -13,389 -25,679 -2,910 -13,300 -2,745 -3,160 -3,482 -2,525 -255 -4,346 -2,633 -3,108 -3,588 -2,157 -2,790 -1,822
Acquisitions Net 0 -3,000 26,000 0 0 -26,000 0 0 0 0 0 0 24,800 26,900 49,115 1,425 4,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,692 0 1,100 4,614 -4,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments -5,000 -2,000 7,800 0 -2,800 -5,000 0 0 0 0 0 0 100 -38,000 -86,696 -24,839 -36,909 -2,156 -45,849 -27,635 -57,060 -60,880 -182,909 -21,673 -52,036 -41,347 -101,413 -40,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 28,600 40,000 0 0 34,100 500 17,000 11,800 10,700 18,400 29,300 91,900 78,800 82,625 61,089 49,155 55,031 39,859 38,641 50,508 40,266 63,010 33,199 43,445 24,740 7,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 -28,600 -73,800 0 0 -34,100 0 0 0 0 0 0 -24,800 -26,900 -49,115 -1,425 -4,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,692 8,905 -35,597 0 4,715 -4,715 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Cash Used for Investing Activities -23,100 -42,100 -88,400 -33,900 -21,900 -46,900 -36,400 -12,200 -11,400 -22,700 -51,300 -15,300 67,200 13,400 -53,996 12,189 -39,413 7,620 -40,785 -26,616 -61,115 -55,988 -149,312 2,781 -21,980 -42,286 -97,183 -45,039 -37,242 1,454 -3,482 -7,240 -255 -4,346 -2,633 -3,108 -3,588 -2,157 -2,790 -1,822
Cash Flows from Financing Activities
Debt Repayment -6,800 -6,700 -21,500 -6,100 -6,100 -6,100 -10,000 -5,000 -464,400 -3,800 0 0 0 0 -209,992 -453,608 0 0 -6,699 -12 -6,672 -15 -98,572 0 0 -269 -791 -154,883 -2,132 -1,340 -1,293 -1,469 -1,621 -1,193 -1,684 -29,748 -161,329 -618 -658 -336
Common Stock Issued 0 6,000 15,400 0 0 0 15,400 0 0 0 477,500 0 0 0 7,955 0 0 0 15,815 0 0 0 15,804 0 0 0 6 3,358 694 796 808 554 1,613 4,876 4,709 1,538 1,778 3,561 3,488 1,559
Common Stock Repurchased 0 0 8,100 0 0 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 -14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 10,000 -11,400 -16,500 2,200 4,500 -14,200 -600 47,200 492,800 -24,600 -347,400 10,500 483,900 -19,000 -408 711,806 16,198 1,549 -10,700 1,103 7,370 -8,855 380,665 2,456 1,267 3,196 -206 333,675 -970 -1,640 -178 -41 -993 -1,434 -178 -2,677 192,562 -3,882 -700 -134
